Steckbrief
Geburtsdatum: 13. Februar 1976
Geburtsort: Leverkusen (Deutschland)
Nationalität: Deutschland
Wohnort: Langenfeld (Deutschland)
Größe/Gewicht: 1,94m / 80kg
Le-Mans-Starts: 14
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2012 | Flying Lizard Motorsports | Patrick Long, Marco Holzer | Porsche 911 RSR (997) #80 | LMGTE Pro | RE | RE |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Porsche AG Team Manthey | Patrick Pilet, Timo Bernhard | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 6. Platz | 20. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Porsche AG Team Manthey | Patrick Pilet, Timo Bernhard | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | NC | NC |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Porsche AG Team Manthey | Patrick Pilet, Timo Bernhard | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 2. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Porsche AG Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 3. Platz | 12. Platz |
6 Stunden von Austin 2013 | Porsche AG Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 5. Platz | 20. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | Porsche AG Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 3. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Porsche AG Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 3. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2013 | Porsche AG Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 2. Platz | 10. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet, Nick Tandy | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 2. Platz | 8. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 2. Platz | 14. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet, Nick Tandy | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 7. Platz | 36. Platz |
6 Stunden von Austin 2014 | Porsche Team Manthey | Nick Tandy | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 4. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | Porsche Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 4. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Porsche Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 2. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2014 | Porsche Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 4. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von São Paulo 2014 | Porsche Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 6. Platz | 12. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2015 | Porsche Team Manthey | Richard Lietz, Michael Christensen | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 5. Platz | 30. Platz |