Steckbrief
Geburtsdatum: 31. Oktober 1988
Geburtsort: Aigle (Schweiz)
Nationalität: Schweiz
Wohnort: Monaco (Monaco)
Größe/Gewicht: 1,75m / 68kg
Le-Mans-Starts: 5
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2012 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Stéphane Sarrazin | Toyota TS030 - Hybrid #8 | LMP1 | RE | RE |
WEC-Saison 2013
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Nicolas Lapierre | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Nicolas Lapierre | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Nicolas Lapierre | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
6 Stunden von Austin 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Nicolas Lapierre | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 6. Platz | 11. Platz |
6 Stunden von São Paulo 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
WEC-Saison 2015
WEC-Saison 2016