Steckbrief
Geburtsdatum: 24. Februar 1981
Geburtsort: Homburg (Deutschland)
Nationalität: Deutschland
Wohnort: Bruchmühlbach-Miesau (Deutschland)
Größe/Gewicht: 1,74m / 60kg
Le-Mans-Starts: 10
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Stunden von Sebring 2012 | Audi Sport Team Joest | Romain Dumas, Loic Duval | Audi R18 TDI #3 | LMP1 | 2. Platz | 2. Platz |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Porsche AG Team Manthey | Jörg Bergmeister, Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 6. Platz | 20. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Porsche AG Team Manthey | Jörg Bergmeister, Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | NC | NC |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Porsche AG Team Manthey | Jörg Bergmeister, Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 2. Platz | 17. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #20 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #20 | LMP1-H | 7. Platz | 23. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #20 | LMP1-H | NC | NC |
6 Stunden von Austin 2014 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #20 | LMP1-H | 5. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #20 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #20 | LMP1-H | 6. Platz | 6. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #20 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
6 Stunden von São Paulo 2014 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #20 | LMP1-H | NC | NC |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2015 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #17 | LMP1-H | NC | NC |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2015 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #17 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2015 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #17 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #17 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Austin 2015 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #17 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Fuji 2015 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #17 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2015 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #17 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2015 | Porsche Team | Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid #17 | LMP1-H | 5. Platz | 5. Platz |
WEC-Saison 2016