Steckbrief
Geburtsdatum: 14. Januar 1973
Geburtsort: Rom (Italien)
Nationalität: Italien
Wohnort: Rom (Italien)
Größe/Gewicht: 1,72m / 66kg
Le-Mans-Starts: 6
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Stunden von Sebring 2012 | AF Corse | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | EX | EX |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2012 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 19. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2012 | AF Corse | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Silverstone 2012 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 21. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2012 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2012 | AF Corse | Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 13. Platz |
6 Stunden von Fuji 2012 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 18. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2012 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | NC | NC |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebns |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 5. Platz | 18. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 15. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2013 | AF Corse | Gianmaria Bruni, Matteo Malucelli | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 6. Platz | 22. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 9. Platz |
6 Stunden von Austin 2013 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 13. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 4. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2013 | AF Corse | Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 9. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2014 | AF Corse | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 15. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2015 | AF Corse | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 3. Platz | 25. Platz |