Steckbrief
Geburtsdatum: 17. Dezember 1983
Geburtsort: Waidhofen an der Ybbs (Österreich)
Nationalität: Österreich
Wohnort: Ybbsitz (Österreich)
Größe/Gewicht: 1,83m / 73kg
Le-Mans-Starts: 9
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Stunden von Sebring 2012 | Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb, Patrick Pilet | Porsche 911 RSR (997) #77 | LMGTE Pro | 2. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2012 | Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb | Porsche 911 RSR (997) #77 | LMGTE Pro | 1. Platz | 18. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2012 | Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb, Wolf Henzler | Porsche 911 RSR (997) #77 | LMGTE Pro | RE | RE |
6 Stunden von Silverstone 2012 | Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb | Porsche 911 RSR (997) #77 | LMGTE Pro | 4. Platz | 27. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2012 | Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb | Porsche 911 RSR (997) #77 | LMGTE Pro | 3. Platz | 18. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2012 | Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb | Porsche 911 RSR (997) #77 | LMGTE Pro | 3. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Fuji 2012 | Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb | Porsche 911 RSR (997) #77 | LMGTE Pro | 1. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2012 | Team Felbermayr-Proton | Marc Lieb | Porsche 911 RSR (997) #77 | LMGTE Pro | 2. Platz | 17. Platz |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Porsche AG Team Manthey | Marc Lieb, Romain Dumas | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Porsche AG Team Manthey | Marc Lieb, Romain Dumas | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 5. Platz | 19. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Porsche AG Team Manthey | Marc Lieb, Romain Dumas | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 1. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Porsche AG Team Manthey | Marc Lieb | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 13. Platz |
6 Stunden von Austin 2013 | Porsche AG Team Manthey | Marc Lieb | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | Porsche AG Team Manthey | Marc Lieb | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Porsche AG Team Manthey | Marc Lieb | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 6. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Porsche AG Team Manthey | Marc Lieb | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 12. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Porsche Team Manthey | Marco Holzer, Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 1. Platz | 7. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Porsche Team Manthey | Marco Holzer, Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 3. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | Porsche Team Manthey | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 4. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Porsche Team Manthey | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 2. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2014 | Porsche Team Manthey | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 4. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von São Paulo 2014 | Porsche Team Manthey | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 6. Platz | 12. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2015 | Porsche Team Manthey | Michael Christensen | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 2. Platz | 10. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2015 | Porsche Team Manthey | Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 2. Platz | 17. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2015 | Porsche Team Manthey | Michael Christensen, Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 5. Platz | 30. Platz |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | Porsche Team Manthey | Michael Christensen | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 1. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Austin 2015 | Porsche Team Manthey | Michael Christensen | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 1. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Fuji 2015 | Porsche Team Manthey | Michael Christensen | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 4. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2015 | Porsche Team Manthey | Michael Christensen | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 1. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2015 | Porsche Team Manthey | Michael Christensen | Porsche 911 RSR #91 | LMGTE Pro | 5. Platz | 23. Platz |