Steckbrief
Geburtsdatum: 22. August 1980
Geburtsort: Arras (Frankreich)
Nationalität: Frankreich
Wohnort: Perpignan (Frankreich)
Größe/Gewicht: 1,76m / 66kg
Le-Mans-Starts: 5
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Stunden von Sebring 2012 | Luxury Racing | Jaime Melo, Jean-Karl Vernay | Ferrari 458 Italia #59 | LMGTE Pro | NC | NC |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2012 | Luxury Racing | Jaime Melo | Ferrari 458 Italia #59 | LMGTE Pro | 3. Platz | 20. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2012 | Luxury Racing | Jaime Melo, Dominik Farnbacher | Ferrari 458 Italia #59 | LMGTE Pro | 2. Platz | 18. Platz |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Aston Martin Racing | Paul Dalla Lana, Pedro Lamy | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 3. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Aston Martin Racing | Bruno Senna, Rob Bell | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Pro | 2. Platz | 16. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Aston Martin Racing | Rob Bell, Bruno Senna | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | RE | RE |
6 Stunden von Austin 2013 | Aston Martin Racing | Bruno Senna | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 1. Platz | 12. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | Aston Martin Racing | Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 1. Platz | 13. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Porsche Team Manthey | Marco Holzer, Richard Lietz | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 1. Platz | 7. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Porsche Team Manthey | Marco Holzer | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 6. Platz | 21. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Porsche Team Manthey | Marco Holzer, Richard Lietz | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 3. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Austin 2014 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 2. Platz | 12. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 6. Platz | 23. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 1. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2014 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 5. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von São Paulo 2014 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 2. Platz | 8. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2015 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 7. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2015 | Porsche Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 2. Platz | 17. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2015 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet, Wolf Henzler | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | RE | RE |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 2. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Austin 2015 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 2. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Fuji 2015 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 2. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2015 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 3. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2015 | Porsche Team Manthey | Patrick Pilet | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 1. Platz | 18. Platz |