Steckbrief
Geburtsdatum: 28. Februar 1973
Geburtsort: Marseille (Frankreich)
Nationalität: Frankreich
Wohnort: West Chiltington (Großbritannien)
Größe/Gewicht: 1,70m / 65kg
Le-Mans-Starts: 16
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2012 | Pescarolo Team | Sébastien Bourdais | Dome S102.5 - Judd #17 | LMP1 | 9. Platz | 15. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2012 | Pescarolo Team | Sébastien Bourdais, Seiji Ara | Dome S102.5 - Judd #17 | LMP1 | NC | NC |
6 Stunden von Silverstone 2012 | Jota Sport | Simon Dolan, Sam Hancock | Zytek Z11SN - Nissan #38 | LMP2 | 7. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2012 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 2. Platz | 8. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2012 | Pecom Racing | Pierre Kaffer, Luis Perez Companc | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 1. Platz | 6. Platz |
6 Stunden von Fuji 2012 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 4. Platz | 11. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2012 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 4. Platz | 10. Platz |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 3. Platz | 9. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 1. Platz | 8. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 5. Platz | 11. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 3. Platz | 6. Platz |
6 Stunden von Austin 2013 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 2. Platz | 6. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 7. Platz | 10. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | NC | NC |
6 Stunden von Bahrain 2013 | Pecom Racing | Luis Perez Companc, Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan #49 | LMP2 | 7. Platz | 14. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | SMP Racing | Sergey Zlobin, Maurizio Mediani | Oreca 03 - Nissan #27 | LMP2 | 3. Platz | 13. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | SMP Racing | Sergey Zlobin, Maurizio Mediani | Oreca 03 - Nissan #27 | LMP2 | 5. Platz | 12. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | SMP Racing | Kirill Ladygin, Maurizio Mediani | Oreca 03R - Nissan #37 | LMP2 | RE | RE |
6 Stunden von Austin 2014 | SMP Racing | Sergey Zlobin, Maurizio Mediani | Oreca 03R - Nissan #27 | LMP2 | 2. Platz | 9. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | SMP Racing | Sergey Zlobin, Maurizio Mediani | Oreca 03R - Nissan #27 | LMP2 | 4. Platz | 10. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | SMP Racing | Sergey Zlobin, Maurizio Mediani | Oreca 03R - Nissan #27 | LMP2 | 3. Platz | 11. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2014 | SMP Racing | Sergey Zlobin, Maurizio Mediani | Oreca 03R - Nissan #27 | LMP2 | NC | NC |
6 Stunden von São Paulo 2014 | SMP Racing | Sergey Zlobin, Maurizio Mediani | Oreca 03R - Nissan #27 | LMP2 | 2. Platz | 20. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2015 | SMP Racing | Maurizio Mediani, David Markozov | BR01 - Nissan #27 | LMP2 | 6. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2015 | AF Racing | Mikhail Aleshin, David Markozov | BR01 - Nissan #44 | LMP2 | 5. Platz | 13. Platz |