Steckbrief
Geburtsdatum: 11. Januar 1985
Geburtsort: Okazaki (Japan)
Nationalität: Japan
Wohnort: Tokio (Japan)
Größe/Gewicht: 1,75m / 62kg
Le-Mans-Starts: 5
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2012 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | DNF (Motorschaden) | DNF (Motorschaden) |
6 Stunden von Silverstone 2012 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Fuji 2012 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 1. Platz | 1. Platz |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | DNF (Defekt am Hybridsystem) | DNF (Defekt am Hybridsystem) |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Nicolas Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | DNF (Motorschaden durch Ölleck) | DNF (Motorschaden durch Ölleck) |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Stéphane Sarrazin | Toyota TS040 - Hybrid #7 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Stéphane Sarrazin | Toyota TS040 - Hybrid #7 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Stéphane Sarrazin | Toyota TS040 - Hybrid #7 | LMP1-H | RE | RE |
6 Stunden von Fuji 2014 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Stéphane Sarrazin | Toyota TS040 - Hybrid #7 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Stéphane Sarrazin | Toyota TS040 - Hybrid #7 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2015 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #1 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2015 | TOYOTA GAZOO Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #1 | LMP1-H | 8. Platz | 8. Platz |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | TOYOTA GAZOO Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #1 | LMP1-H | 5. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Austin 2015 | TOYOTA GAZOO Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #1 | LMP1-H | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Fuji 2015 | TOYOTA GAZOO Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #1 | LMP1-H | 5. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2015 | TOYOTA GAZOO Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #1 | LMP1-H | 6. Platz | 6. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2015 | TOYOTA GAZOO Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #1 | LMP1-H | 4. Platz | 4. Platz |
WEC-Saison 2016