Steckbrief
Geburtsdatum: 24. November 1991
Geburtsort: Rotorua (Neuseeland)
Nationalität: Neuseeland
Wohnort: Oxford (Großbritannien)
Größe/Gewicht: 1,76m / 76kg
Le-Mans-Starts: 2
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Aston Martin Racing | Paul Dalla Lana, Pedro Lamy | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 6. Platz | 20. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Aston Martin Racing | Paul Dalla Lana, Pedro Lamy | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Pro | 5. Platz | 20. Platz |
6 Stunden von Austin 2013 | Aston Martin Racing | Paul Dalla Lana, Pedro Lamy | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Pro | NC | NC |
6 Stunden von Fuji 2013 | Aston Martin Racing | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 6. Platz | 28. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Aston Martin Racing | Pedro Lamy, Bruno Senna | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 2. Platz | 13. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2013 | Aston Martin Racing | Pedro Lamy, Bruno Senna | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | NC | NC |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Aston Martin Racing | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 2. Platz | 19. Platz |
6 Stunden von Austin 2014 | Aston Martin Racing | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 2. Platz | 18. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Aston Martin Racing | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 2. Platz | 21. Platz |
WEC-Saison 2015
WEC-Saison 2016
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2016 | Aston Martin Racing | Fernando Rees | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | NC | NC |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2016 | Aston Martin Racing | Fernando Rees, Jonathan Adam | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 3. Platz | 17. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2016 | Aston Martin Racing | Fernando Rees, Jonathan Adam | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 6. Platz | 24. Platz |
6 Stunden vom Nürburgring 2016 | Aston Martin Racing | Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 5. Platz | 22. Platz |
6 Stunden von Mexiko 2016 | Aston Martin Racing | Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 1. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Fuji 2016 | Aston Martin Racing | Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 6. Platz | 22. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2016 | Aston Martin Racing | Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | NC | NC |