Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Klasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, Duval, McNish | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 187 | 06:00:31.331 |
2 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi, Sarrazin | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 187 | 06:00:54.948 |
3 | #1 | Audi Sport Team Joest | Lotterer, Tréluyer, Fässler | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 186 | 06:00:45.479 |
4 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Heidfeld, Beche | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 183 | 06:01:20.653 |
5 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Martin, Conway | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 178 | 06:02:27.449 |
6 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Minassian, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 177 | 06:02:10.456 |
7 | #32 | Lotus | Holzer, Kraihamer, Charouz | Lotus T128 | LMP2 | 174 | 06:01:33.496 |
8 | #25 | Delta-ADR | Graves, Walker, Junco | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 173 | 06:01:21.007 |
9 | #41 | Greaves Motorsport | Zugel, Dyson, Kimber-Smith | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 172 | 06:01:34.661 |
10 | #24 | OAK Racing | Pla, Heinemeier Hansson, Brundle | Morgan - Nissan | LMP2 | 172 | 06:02:07.624 |
11 | #35 | OAK Racing | Baguette, Gonzalez, Plowman | Morgan - Nissan | LMP2 | 170 | 06:01:42.694 |
12 | #99 | Aston Martin Racing | Senna, Makowiecki | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 167 | 06:01:02.167 |
13 | #51 | AF Corse | Bruni, Fisichella | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 167 | 06:01:17.382 |
14 | #71 | AF Corse | Kobayashi, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 167 | 06:01:19.126 |
15 | #92 | Porsche AG Team Manthey | Lieb, Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 167 | 06:02:27.351 |
16 | #96 | Aston Martin Racing | Hall, Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 165 | 06:01:30.478 |
17 | #95 | Aston Martin Racing | Nygaard, Poulsen, Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 165 | 06:01:32.207 |
18 | #76 | IMSA Performance Matmut | Narac, Vernay | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 165 | 06:02:29.361 |
19 | #81 | 8 Star Motorsports | Potolicchio, Aguas, Malucelli | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 164 | 06:00:37.845 |
20 | #91 | Porsche AG Team Manthey | Bergmeister, Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 163 | 06:01:09.907 |
21 | #88 | Proton Competition | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 163 | 06:01:20.305 |
22 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 163 | 06:01:36.932 |
23 | #61 | AF Corse | Gerber, Griffin, Cioci | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 162 | 06:01:27.673 |
24 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Mediani | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 156 | 06:00:51.796 |
25 | #45 | OAK Racing | Nicolet, Merlin, Maris | Morgan - Nissan | LMP2 | 148 | 06:00:40.364 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#97 | Aston Martin Racing | Mücke, Turner, Gavin | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 118 | 04:19:17.232 |
#98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 84 | 03:11:30.224 |
#31 | Lotus | Weeda, Liuzzi, Rossiter | Lotus T128 | LMP2 | 0 |