Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | Audi Sport Team Joest | Fässler, Lotterer, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 157 | 06:01:52.122 |
2 | #1 | Audi Sport Team Joest | Di Grassi, Duval, Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 157 | 06:02:45.138 |
3 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Lapierre, Buemi | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 157 | 06:02:56.067 |
4 | #14 | Porsche Team | Dumas, Jani, Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 156 | 06:01:56.755 |
5 | #20 | Porsche Team | Bernhard, Webber, Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 155 | 06:02:01.153 |
6 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Sarrazin, Conway | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 155 | 06:02:11.875 |
7 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Heidfeld, Beche | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 149 | 06:02:07.889 |
8 | #47 | KCMG | Howson, Bradley, Matsuda | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 145 | 06:03:19.639 |
9 | #27 | SMP Racing | Zlobin, Minassian, Mediani | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 145 | 06:04:04.002 |
10 | #30 | Extreme Speed Motorsports | Sharp, Dalziel, Brown | HPD ARX 03b - Honda | LMP2 | 141 | 06:02:53.235 |
11 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 141 | 06:03:00.639 |
12 | #92 | Porsche Team Manthey | Makowiecki, Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 141 | 06:03:09.958 |
13 | #51 | AF Corse | Bruni, Vilander | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 141 | 06:03:18.875 |
14 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Pla, Canal | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 141 | 06:03:37.000 |
15 | #9 | Lotus | Bouchut, Rossiter, Auer | CLM P1/01 - AER | LMP1-L | 140 | 06:02:41.822 |
16 | #91 | Porsche Team Manthey | Bergmeister, Tandy | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 139 | 06:01:54.143 |
17 | #98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Nygaard | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 138 | 06:03:47.721 |
18 | #95 | Aston Martin Racing | Poulsen, Heinemeier Hansson, Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 138 | 06:03:48.720 |
19 | #71 | AF Corse | Rigon, Calado | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 137 | 06:02:09.767 |
20 | #88 | Proton Competition | Ried, Bachler, Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 137 | 06:02:22.135 |
21 | #61 | AF Corse | Perez Companc, Cioci, Venturi | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 137 | 06:02:28.309 |
22 | #99 | Aston Martin Racing | MacDowall, O’Young, Rees | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 137 | 06:02:43.825 |
23 | #90 | 8 Star Motorsports | Roda, Ruberti, Segal | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 136 | 06:02:44.739 |
24 | #65 | Corvette Racing | Taylor, Taylor, Tommy Milner | Corvette C7.R | LMGTE Pro | 135 | 06:02:08.152 |
25 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Collins | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 135 | 06:02:45.118 |
26 | #81 | AF Corse | Wyatt, Rugolo, Bertolini | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 133 | 06:03:25.929 |
27 | #75 | Prospeed Competition | Perrodo, Collard, Vaxivière | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 111 | 06:02:56.219 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Rebellion Racing | Kraihamer, Belicchi, Leimer | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 88 | 04:04:55.059 |
#37 | SMP Racing | Ladygin, Shaitar, Ladygin | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 75 | 03:36:27.829 |