Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Lapierre, Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 233 | 06:00:42.920 |
2 | #1 | Audi Sport Team Joest | Fässler, Lotterer, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 233 | 06:00:54.143 |
3 | #2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, McNish | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 233 | 06:02:15.485 |
4 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 227 | 06:01:19.042 |
5 | #22 | JRM | Brabham, Chandhok, Dumbreck | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 226 | 06:01:46.511 |
6 | #21 | Strakka Racing | Kane, Watts, Leventis | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 226 | 06:01:54.926 |
7 | #13 | Rebellion Racing | Belicchi, Primat | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 225 | 06:01:42.453 |
8 | #25 | ADR-Delta | Martin, Graves, Nakano | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 220 | 06:02:10.382 |
9 | #44 | Starworks Motorsports | Potolicchio, Dalziel, Sarrazin | HPD ARX 03b - Honda | LMP2 | 219 | 06:01:11.146 |
10 | #24 | OAK Racing | Nicolet, Lahaye, Pla | Morgan - Nissan | LMP2 | 219 | 06:02:08.036 |
11 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Minassian, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 216 | 06:00:50.676 |
12 | #32 | Lotus | Liuzzi, Rossiter, Weeda | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 216 | 06:01:53.448 |
13 | #29 | Gulf Racing Middle East | Giroix, Ihara, Deletraz | Lola B12/80 Coupé - Nissan | LMP2 | 214 | 06:01:06.469 |
14 | #41 | Greaves Motorsport | Zugel, Gonzalez, Julian | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 212 | 06:01:42.062 |
15 | #23 | Signatech Nissan | Mailleux, Lombard, Tresson | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 211 | 06:02:17.797 |
16 | #15 | OAK Racing | Baguette, Kraihamer, Sato | Oak Pescarolo - Honda | LMP1 | 210 | 06:02:13.404 |
17 | #77 | Team Felbermayr-Proton | Lieb, Lietz | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Pro | 207 | 06:02:08.551 |
18 | #51 | AF Corse | Bruni, Fisichella | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 206 | 06:00:51.596 |
19 | #97 | Aston Martin Racing | Mücke, Turner | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 206 | 06:01:30.706 |
20 | #71 | AF Corse | Beretta, Bertolini | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 206 | 06:02:20.305 |
21 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Lamy | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 204 | 06:02:27.349 |
22 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Rugolo | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 203 | 06:02:17.553 |
23 | #88 | Team Felbermayr-Proton | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 202 | 06:02:09.119 |
24 | #70 | Larbre Competition | Belloc, Bourret, Gibon | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 199 | 06:01:26.234 |
25 | #55 | JWA-Avila | Camathias, Kobayashi, Daniels | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 196 | 06:00:48.756 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#31 | Lotus | Schultis, Holzer | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 139 | 03:58:04.009 |
Ausgeschlossen
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#26 | Signatech Nissan | Panciatici, Ragues, Rusinov | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 213 | 06:02:09.616 |