Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 236 | 06:00:39.367 |
2 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Sarrazin, Nakajima | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 236 | 06:01:04.994 |
3 | #20 | Porsche Team | Bernhard, Webber, Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 235 | 06:01:53.875 |
4 | #14 | Porsche Team | Dumas, Jani, Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 234 | 06:01:19.485 |
5 | #1 | Audi Sport Team Joest | Di Grassi, Duval, Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 234 | 06:01:36.302 |
6 | #2 | Audi Sport Team Joest | Fässler, Lotterer, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 233 | 06:01:31.183 |
7 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Pla, Canal | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 219 | 06:01:05.703 |
8 | #47 | KCMG | Howson, Bradley, Imperatori | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 219 | 06:01:11.137 |
9 | #35 | OAK Racing | Ihara, Yacaman, Brundle | Morgan - Judd | LMP2 | 216 | 06:01:47.663 |
10 | #27 | SMP Racing | Zlobin, Minassian, Mediani | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 215 | 06:01:05.098 |
11 | #13 | Rebellion Racing | Kraihamer, Belicchi, Leimer | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 215 | 06:01:28.985 |
12 | #37 | SMP Racing | Ladygin, Shaitar, Ladygin | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 212 | 06:02:08.311 |
13 | #51 | AF Corse | Bruni, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 208 | 06:01:30.795 |
14 | #71 | AF Corse | Rigon, Calado | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 208 | 06:01:33.697 |
15 | #99 | Aston Martin Racing | MacDowall, O’Young, Rees | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 208 | 06:02:12.747 |
16 | #91 | Porsche Team Manthey | Bergmeister, Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 207 | 06:01:01.266 |
17 | #95 | Aston Martin Racing | Poulsen, Heinemeier Hansson, Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 207 | 06:01:32.028 |
18 | #98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Nygaard | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 207 | 06:02:08.470 |
19 | #75 | Prospeed Competition | Perrodo, Collard, Vaxivière | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 204 | 06:01:05.291 |
20 | #88 | Proton Competition | Ried, Bachler, Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 204 | 06:01:05.952 |
21 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 204 | 06:01:22.656 |
22 | #61 | AF Corse | Curtis, Bleekemolen, Skeen | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 203 | 06:01:11.218 |
23 | #92 | Porsche Team Manthey | Makowiecki, Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 202 | 06:02:09.083 |
24 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Heidfeld, Beche | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 179 | 06:01:49.808 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | Lotus | Bouchut, Rossiter, Kaffer | CLM P1/01 - AER | LMP1-L | 181 | 05:01:57.280 |
#81 | AF Corse | Wyatt, Rugolo, Bertolini | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 169 | 04:58:29.781 |
#90 | 8 Star Motorsports | Roda, Ruberti, Segal | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 64 | 01:51:47.196 |