Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 188 | 06:01:15.319 |
2 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Sarrazin, Nakajima | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 188 | 06:02:27.883 |
3 | #14 | Porsche Team | Dumas, Jani, Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 187 | 06:01:28.933 |
4 | #2 | Audi Sport Team Joest | Fässler, Lotterer, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 187 | 06:02:37.510 |
5 | #1 | Audi Sport Team Joest | Di Grassi, Duval, Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 187 | 06:02:49.047 |
6 | #20 | Porsche Team | Bernhard, Webber, Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 186 | 06:01:34.312 |
7 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Heidfeld, Beche | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 180 | 06:01:49.321 |
8 | #13 | Rebellion Racing | Kraihamer, Belicchi, Leimer | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 180 | 06:02:28.927 |
9 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Pla, Canal | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 177 | 06:02:36.817 |
10 | #30 | Extreme Speed Motorsports | Sharp, Dalziel, Gonzalez | HPD ARX 03b - Honda | LMP2 | 174 | 06:01:25.596 |
11 | #27 | SMP Racing | Zlobin, Minassian, Mediani | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 174 | 06:01:33.313 |
12 | #37 | SMP Racing | Ladygin, Shaitar, Ladygin | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 174 | 06:01:39.664 |
13 | #31 | Extreme Speed Motorsports | Brown, Van Overbreek, Brabham | HPD ARX 03b - Honda | LMP2 | 173 | 06:02:58.035 |
14 | #9 | Lotus | Kaffer, Auer | CLM P1/01 - AER | LMP1-L | 171 | 06:02:08.347 |
15 | #35 | OAK Racing | Cheng, Tung, Patterson | Morgan - Judd | LMP2 | 167 | 06:01:49.063 |
16 | #92 | Porsche Team Manthey | Makowiecki, Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 167 | 06:02:56.352 |
17 | #91 | Porsche Team Manthey | Bergmeister, Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 167 | 06:03:08.744 |
18 | #71 | AF Corse | Rigon, Calado | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 166 | 06:01:28.647 |
19 | #99 | Aston Martin Racing | MacDowall, O’Young, Rees | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 166 | 06:02:03.599 |
20 | #98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Nygaard | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 165 | 06:01:26.998 |
21 | #95 | Aston Martin Racing | Poulsen, Heinemeier Hansson, Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 165 | 06:02:48.208 |
22 | #90 | 8 Star Motorsports | Roda, Ruberti, Cressoni | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 164 | 06:02:45.665 |
23 | #75 | Prospeed Competition | Perrodo, Collard, Vaxivière | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 163 | 06:01:16.548 |
24 | #88 | Proton Competition | Ried, Henzler, Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 161 | 06:03:13.204 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 123 | 04:28:55.989 |
#47 | KCMG | Howson, Bradley, Imperatori | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 0 | |
#51 | AF Corse | Bruni, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 0 |