Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, Duval, McNish | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 197 | 06:00:01.686 |
2 | #1 | Audi Sport Team Joest | Lotterer, Tréluyer, Fässler | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 197 | 06:00:05.148 |
3 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi, Sarrazin | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 196 | 06:00:18.506 |
4 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 196 | 06:01:23.062 |
5 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Jani, Heidfeld | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 193 | 06:00:41.942 |
6 | #13 | Rebellion Racing | Belicchi, Beche, Cheng | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 190 | 06:01:40.359 |
7 | #25 | Delta-ADR | Graves, Pizzonia, Walker | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 184 | 06:01:22.670 |
8 | #24 | OAK Racing | Pla, Heinemeier Hansson, Brundle | Morgan - Nissan | LMP2 | 183 | 06:00:10.857 |
9 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Minassian, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 179 | 06:00:25.804 |
10 | #35 | OAK Racing | Baguette, Gonzalez, Plowman | Morgan - Nissan | LMP2 | 179 | 06:00:36.219 |
11 | #41 | Greaves Motorsport | Dyson, Marsal, Kimber-Smith | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 179 | 06:01:44.661 |
12 | #47 | KCMG | Imperatori, Howson, Ka To | Morgan - Nissan | LMP2 | 179 | 06:01:49.606 |
13 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Martin, Conway | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 176 | 06:00:04.641 |
14 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke, Senna | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 171 | 06:00:45.343 |
15 | #71 | AF Corse | Kobayashi, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 170 | 06:00:02.941 |
16 | #99 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Makowiecki, Lamy | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 170 | 06:00:15.530 |
17 | #92 | Porsche AG Team Manthey | Lieb, Lietz, Dumas | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 170 | 06:01:24.647 |
18 | #51 | AF Corse | Bruni, Fisichella | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 170 | 06:01:52.064 |
19 | #95 | Aston Martin Racing | Nygaard, Poulsen, Simonsen | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 169 | 06:01:33.606 |
20 | #91 | Porsche AG Team Manthey | Bergmeister, Pilet, Bernhard | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 168 | 06:00:52.490 |
21 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 166 | 06:01:22.636 |
22 | #81 | 8 Star Motorsports | Potolicchio, Aguas, Peter | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 165 | 06:00:57.325 |
23 | #96 | Aston Martin Racing | Goethe, Hall, Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 165 | 06:01:23.069 |
24 | #88 | Proton Competition | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 165 | 06:01:51.788 |
25 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Mediani | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 164 | 06:00:35.068 |
26 | #76 | IMSA Performance Matmut | Narac, Bourret, Vernay | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 163 | 06:00:30.583 |
27 | #45 | OAK Racing | Nicolet, Merlin | Morgan - Nissan | LMP2 | 154 | 06:01:21.597 |
28 | #61 | AF Corse | Gerber, Griffin, Cioci | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 139 | 06:00:09.751 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#32 | Lotus | Holzer, Kraihamer, Charouz | Lotus T128 | LMP2 | 113 | 06:00:41.708 |
#21 | Strakka Racing | Leventis, Watts, Kane | HPD ARX 03c- Honda | LMP1 | 55 | 01:43:35.570 |
#31 | Lotus | Weeda, Liuzzi, Bouchut | Lotus T128 | LMP2 | 44 | 01:58:37.589 |