Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Lapierre, Buemi | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 167 | 05:22:42.296 |
2 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Sarrazin, Nakajima | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 166 | 05:23:14.056 |
3 | #20 | Porsche Team | Bernhard, Webber, Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 165 | 05:22:47.120 |
4 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Heidfeld, Beche | Lola B12/60 - Toyota | LMP1-L | 159 | 05:23:52.071 |
5 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Pla, Canal | Morgan - Nissan | LMP2 | 154 | 05:24:15.065 |
6 | #47 | KCMG | Howson, Bradley, Matsuda | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 152 | 05:22:59.911 |
7 | #92 | Porsche Team Manthey | Holzer, Makowiecki, Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 147 | 05:23:11.855 |
8 | #91 | Porsche Team Manthey | Pilet, Bergmeister, Tandy | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 147 | 05:23:57.636 |
9 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 147 | 05:24:39.700 |
10 | #51 | AF Corse | Bruni, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 147 | 05:25:11.062 |
11 | #71 | AF Corse | Rigon, Calado | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 146 | 05:25:06.489 |
12 | #52 | RAM Racing | Griffin, Parente | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 146 | 05:25:09.645 |
13 | #27 | SMP Racing | Zlobin, Minassian, Mediani | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 145 | 05:23:53.313 |
14 | #99 | Aston Martin Racing | MacDowall, O’Young, Rees | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 144 | 05:23:56.399 |
15 | #95 | Aston Martin Racing | Poulsen, Heinemeier Hansson, Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 144 | 05:25:05.013 |
16 | #98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Nygaard | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 144 | 05:25:12.509 |
17 | #81 | AF Corse | Wyatt, Rugolo, Bird | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 143 | 05:25:12.924 |
18 | #88 | Proton Competition | Ried, Bachler, Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 142 | 05:24:35.104 |
19 | #53 | RAM Racing | Mowlem, Patterson, Collins | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 141 | 05:24:35.564 |
20 | #61 | AF Corse | Perez Companc, Cioci, Venturi | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 141 | 05:24:40.020 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Audi Sport Team Joest | Fässler, Lotterer, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 94 | 03:03:21.796 |
#75 | Prospeed Competition | Perrodo, Collard, Vaxivière | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 83 | 03:07:49.251 |
#37 | SMP Racing | Ladygin, Shaitar, Ladygin | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 65 | 02:19:23.736 |
#14 | Porsche Team | Dumas, Jani, Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 30 | 01:16:04.499 |
#13 | Rebellion Racing | Kraihamer, Belicchi, Leimer | Lola B12/60 - Toyota | LMP1-L | 24 | 00:47:36.114 |
#1 | Audi Sport Team Joest | Di Grassi, Duval, Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 24 | 00:54:08.972 |
Zurückgezogen
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#90 | 8 Star Motorsports | Potolicchio, Roda, Ruberti | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 118 | 04:29:24.266 |