Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Audi Sport Team Joest | Lotterer, Tréluyer, Fässler | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 168 | 06:00:55.971 |
2 | #2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, Duval, McNish | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 168 | 06:02:01.786 |
3 | #3 | Audi Sport Team Joest | Di Grassi, Gené, Jarvis | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 168 | 06:02:50.963 |
4 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi, Sarrazin | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 167 | 06:02:40.294 |
5 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Jani, Heidfeld | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 165 | 06:01:31.025 |
6 | #13 | Rebellion Racing | Belicchi, Beche, Cheng | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 165 | 06:01:53.232 |
7 | #21 | Strakka Racing | Leventis, Watts, Kane | HPD ARX 03c- Honda | LMP1 | 161 | 06:01:03.422 |
8 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Minassian, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 157 | 06:02:10.682 |
9 | #24 | OAK Racing | Pla, Heinemeier Hansson, Brundle | Morgan - Nissan | LMP2 | 157 | 06:02:23.263 |
10 | #38 | Jota | Dolan, Turvey, Luhr | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 157 | 06:02:39.253 |
11 | #35 | OAK Racing | Baguette, Gonzalez, Plowman | Morgan - Nissan | LMP2 | 156 | 06:02:47.680 |
12 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Martin, Conway | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 152 | 06:00:56.783 |
13 | #45 | OAK Racing | Nicolet, Merlin | Morgan - Nissan | LMP2 | 152 | 06:03:11.444 |
14 | #32 | Lotus | Holzer, Kraihamer, Charouz | Lotus T128 | LMP2 | 152 | 06:03:12.328 |
15 | #51 | AF Corse | Bruni, Fisichella | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 149 | 06:02:41.632 |
16 | #98 | Aston Martin Racing | Senna, Makowiecki, Bell | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 149 | 06:02:50.692 |
17 | #71 | AF Corse | Kobayashi, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 149 | 06:02:51.646 |
18 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke, Dumbreck | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 148 | 06:00:58.989 |
19 | #92 | Porsche AG Team Manthey | Lieb, Lietz, Dumas | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 148 | 06:03:06.495 |
20 | #99 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 147 | 06:02:36.873 |
21 | #81 | 8 Star Motorsports | Potolicchio, Aguas, Malucelli | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 147 | 06:03:01.917 |
22 | #95 | Aston Martin Racing | Nygaard, Poulsen, Simonsen | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 146 | 06:02:37.244 |
23 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 145 | 06:02:13.610 |
24 | #31 | Lotus | Weeda, Liuzzi, Rossiter | Lotus T128 | LMP2 | 144 | 06:01:51.080 |
25 | #96 | Aston Martin Racing | Goethe, Hall, Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 144 | 06:02:35.285 |
26 | #88 | Proton Competition | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 143 | 06:01:00.986 |
27 | #76 | IMSA Performance Matmut | Narac, Vernay | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 143 | 06:01:43.903 |
28 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Mediani | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 142 | 06:02:40.128 |
29 | #28 | Gulf Racing Middle East | Fatien, Giroix, Ihara | Lola B12/80 Coupé - Nissan | LMP2 | 140 | 06:01:18.056 |
30 | #54 | AF Corse | Mallegol, Bachelier, Blank | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 138 | 06:02:13.465 |
31 | #61 | AF Corse | Gerber, Griffin, Cioci | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 125 | 06:01:12.597 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#91 | Porsche AG Team Manthey | Bergmeister, Pilet, Bernhard | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 123 | 05:02:34.118 |
#7 | Toyota Racing | Wurz, Lapierre, Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 99 | 03:38:54.835 |
#25 | Delta-ADR | Graves, Pizzonia, Walker | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 25 | 00:59:10.749 |