Steckbrief
Geburtsdatum: 12. Juni 1982
Geburtsort: Chartes (Frankreich)
Nationalität: Frankreich
Wohnort: Genf (Schweiz)
Größe/Gewicht: 1,78m / 70kg
Le-Mans-Starts: 7
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Stunden von Sebring 2012 | Audi Sport Team Joest | Timo Bernhard, Romain Dumas | Audi R18 TDI #3 | LMP1 | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2012 | Audi Sport Team Joest | Romain Dumas, Marc Gené | Audi R18 Ultra #3 | LMP1 | 1. Platz | 1. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2012 | Audi Sport Team Joest | Romain Dumas, Marc Gené | Audi R18 Ultra #3 | LMP1 | 5. Platz | 5. Platz |
WEC-Saison 2013
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Audi Sport Team Joest | Lucas di Grassi, Tom Kristensen | Audi R18 e-tron quattro #1 | LMP1-H | NC | NC |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Audi Sport Team Joest | Lucas di Grassi, Tom Kristensen | Audi R18 e-tron quattro #1 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Austin 2014 | Audi Sport Team Joest | Lucas di Grassi, Tom Kristensen | Audi R18 e-tron quattro #1 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | Audi Sport Team Joest | Lucas di Grassi, Tom Kristensen | Audi R18 e-tron quattro #1 | LMP1-H | 5. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Audi Sport Team Joest | Lucas di Grassi, Tom Kristensen | Audi R18 e-tron quattro #1 | LMP1-H | 5. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2014 | Audi Sport Team Joest | Lucas di Grassi, Tom Kristensen | Audi R18 e-tron quattro #1 | LMP1-H | 5. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von São Paulo 2014 | Audi Sport Team Joest | Lucas di Grassi, Tom Kristensen | Audi R18 e-tron quattro #1 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
WEC-Saison 2015
WEC-Saison 2016