Steckbrief
Geburtsdatum: 26. August 1954
Geburtsort: Houston (USA)
Nationalität: USA
Wohnort: Houston (USA)
Größe/Gewicht:
Le-Mans-Starts: 10
WEC-Saison 2012
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Maurizio Mediani | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | 6. Platz | 25. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Maurizio Mediani | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | 7. Platz | 28. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Maurizio Mediani | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | RE | RE |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Maurizio Mediani | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | 5. Platz | 18. Platz |
6 Stunden von Austin 2013 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Maurizio Mediani | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | 8. Platz | 24. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Maurizio Mediani | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | 6. Platz | 24. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Maurizio Mediani | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | NC | NC |
6 Stunden von Bahrain 2013 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Maurizio Mediani | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | NC | NC |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2014 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Ben Collins | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | 10. Platz | 30. Platz |
6 Stunden von Austin 2014 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, Ben Collins | Ferrari 458 Italia #57 | LMGTE Am | 6. Platz | 25. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2015 | Krohn Racing | Niclas Jönsson, João Barbosa | Ligier JS P2 - Judd #40 | LMP2 | 12. Platz | 32. Platz |