Steckbrief
Geburtsdatum: 04. Juli 1980
Geburtsort: Stuttgart (Deutschland)
Nationalität: Deutschland
Wohnort: Ludwigsburg (Deutschland)
Größe/Gewicht: 1,82m / 74kg
Le-Mans-Starts: 11
WEC-Saison 2012
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Porsche AG Team Manthey | Richard Lietz, Romain Dumas | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Porsche AG Team Manthey | Richard Lietz, Romain Dumas | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 5. Platz | 19. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Porsche AG Team Manthey | Richard Lietz, Romain Dumas | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 1. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Porsche AG Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 13. Platz |
6 Stunden von Austin 2013 | Porsche AG Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | Porsche AG Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Porsche AG Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 6. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Porsche AG Team Manthey | Richard Lietz | Porsche 911 RSR #92 | LMGTE Pro | 4. Platz | 12. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #14 | LMP1-H | NC | NC |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #14 | LMP1-H | 4. Platz | 4. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #14 | LMP1-H | 4. Platz | 11. Platz |
6 Stunden von Austin 2014 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #14 | LMP1-H | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #14 | LMP1-H | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #14 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2014 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #14 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von São Paulo 2014 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #14 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2015 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #18 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2015 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #18 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2015 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #18 | LMP1-H | 5. Platz | 5. Platz |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #18 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Austin 2015 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #18 | LMP1-H | 5. Platz | 12. Platz |
6 Stunden von Fuji 2015 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #18 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2015 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #18 | LMP1-H | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2015 | Porsche Team | Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid #18 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
WEC-Saison 2016