Steckbrief
Geburtsdatum: 02. April 1984
Geburtsort: Thonon-les-Bains (Frankreich)
Nationalität: Frankreich
Wohnort: Bursinel (Schweiz)
Größe/Gewicht: 1,70m / 69kg
Le-Mans-Starts: 8
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2012 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | RE | RE |
6 Stunden von Silverstone 2012 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2012 | Toyota Racing | Alexander Wurz | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2012 | Toyota Racing | Alexander Wurz | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | NC | NC |
6 Stunden von Fuji 2012 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2012 | Toyota Racing | Alexander Wurz | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 1. Platz | 1. Platz |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | NC | NC |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | 2. Platz | 2. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2013 | Toyota Racing | Alexander Wurz, Kazuki Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid #7 | LMP1 | NC | NC |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 1. Platz | 1. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
6 Stunden von Austin 2014 | Toyota Racing | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 - Hybrid #8 | LMP1-H | 3. Platz | 3. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2015 | KCMG | Matthew Howson, Richard Bradley | Oreca 05 - Nissan #47 | LMP2 | 4. Platz | 12. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2015 | KCMG | Matthew Howson, Richard Bradley | Oreca 05 - Nissan #47 | LMP2 | 1. Platz | 9. Platz |
6 Stunden von Austin 2015 | KCMG | Matthew Howson, Richard Bradley | Oreca 05 - Nissan #47 | LMP2 | 2. Platz | 6. Platz |