Steckbrief
Geburtsdatum: 18. August 1981
Geburtsort: Saint-Charmond (Frankreich)
Nationalität: Frankreich
Wohnort: Féchy (Schweiz)
Größe/Gewicht: 1,72m / 61kg
Le-Mans-Starts: 8
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Stunden von Sebring 2012 | Rebellion Racing | Neel Jani, Nick Heidfeld | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 7. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2012 | Rebellion Racing | Neel Jani, Nick Heidfeld | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 5. Platz | 5. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2012 | Rebellion Racing | Neel Jani, Nick Heidfeld | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Silverstone 2012 | Rebellion Racing | Neel Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 6. Platz | 6. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2012 | Rebellion Racing | Neel Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2012 | Rebellion Racing | Neel Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Fuji 2012 | Rebellion Racing | Neel Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2012 | Rebellion Racing | Neel Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | DNF | DNF |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Rebellion Racing | Neel Jani, Nick Heidfeld | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 5. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Rebellion Racing | Neel Jani, Nick Heidfeld | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 5. Platz | 5. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Rebellion Racing | Neel Jani, Nick Heidfeld | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 7. Platz | 40. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Rebellion Racing | Nick Heidfeld, Mathias Beche | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 3. Platz | 3. Platz |
6 Stunden von Austin 2013 | Rebellion Racing | Nick Heidfeld, Mathias Beche | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Rebellion Racing | Andrea Belicchi, Mathias Beche | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | 4. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2013 | Rebellion Racing | Andrea Belicchi, Mathias Beche | Lola B12/60 Coupé - Toyota #12 | LMP1 | DNF | DNF |
WEC-Saison 2014
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden von Le Mans 2015 | Rebellion Racing | Nick Heidfeld, Mathias Beche | Rebellion R-One - AER #12 | LMP1 | 2. Platz | 23. Platz |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | Rebellion Racing | Mathias Beche, Nick Heidfeld | Rebellion R-One - AER #12 | LMP1 | 2. Platz | 22. Platz |
6 Stunden von Austin 2015 | Rebellion Racing | Mathias Beche, Nick Heidfeld | Rebellion R-One - AER #12 | LMP1 | 3. Platz | 29. Platz |
6 Stunden von Fuji 2015 | Rebellion Racing | Mathias Beche | Rebellion R-One - AER #12 | LMP1 | 1. Platz | 7. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2015 | Rebellion Racing | Mathias Beche | Rebellion R-One - AER #12 | LMP1 | 1. Platz | 7. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2015 | Rebellion Racing | Mathias Beche | Rebellion R-One - AER #12 | LMP1 | 3. Platz | 14. Platz |