Steckbrief
Geburtsdatum: 26. August 1986
Geburtsort: Thiene (Italien)
Nationalität: Italien
Wohnort: Thiene (Italien)
Größe/Gewicht: 1,76m / 67kg
Le-Mans-Starts: 3
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | 8 Star Motorsports | Vicente Potolicchio, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 2. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | 8 Star Motorsports | Vicente Potolicchio, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 4. Platz | 20. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | 8 Star Motorsports | Vicente Potolicchio, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 1. Platz | 18. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2013 | 8 Star Motorsports | Vicente Potolicchio, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 2. Platz | 15. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 5. Platz | 11. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 15. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | AF Corse | Pierre Kaffer, Olivier Beretta | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | RE | RE |
6 Stunden von Austin 2014 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 5. Platz | 19. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 2. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 18. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2014 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 15. Platz |
6 Stunden von São Paulo 2014 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 9. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2015 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 11. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2015 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 7. Platz | 22. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2015 | AF Corse | James Calado, Olivier Beretta | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 2. Platz | 21. Platz |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Austin 2015 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Fuji 2015 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 16. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2015 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 4. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2015 | AF Corse | James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 6. Platz | 24. Platz |
WEC-Saison 2016
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2016 | AF Corse | Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 1. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2016 | AF Corse | Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 1. Platz | 14. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2016 | AF Corse | Sam Bird, Andrea Bertolini | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | RE | RE |
6 Stunden vom Nürburgring 2016 | AF Corse | Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 2. Platz | 19. Platz |
6 Stunden von Mexiko 2016 | AF Corse | Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 4. Platz | 18. Platz |
6 Stunden von Austin 2016 | AF Corse | Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 3. Platz | 18 Platz |
6 Stunden von Fuji 2016 | AF Corse | Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 4. Platz | 20. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2016 | AF Corse | Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 5. Platz | 21. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2016 | AF Corse | Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 3. Platz | 21. Platz |