Steckbrief
Geburtsdatum: 21. Oktober 1981
Geburtsort: Moskau (Russland)
Nationalität: Russland
Wohnort: Moskau (Russland)
Größe/Gewicht: 1,75m / 70kg
Le-Mans-Starts: 6
WEC-Saison 2012
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2012 | Signatech Nissan | Nelson Panciatici, Pierre Ragues | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 12. Platz | 30. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2012 | Signatech Nissan | Nelson Panciatici, Pierre Ragues | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 4. Platz | 10. Platz |
6 Stunden von Silverstone 2012 | Signatech Nissan | Nelson Panciatici, Pierre Ragues | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 3. Platz | 10. Platz |
6 Stunden von Sao Paulo 2012 | Signatech Nissan | Nelson Panciatici, Pierre Ragues | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 7. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2012 | Signatech Nissan | Pierre Ragues, Nelson Panciatici | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 5. Platz | 10. Platz |
6 Stunden von Fuji 2012 | Signatech Nissan | Nelson Panciatici, Pierre Ragues | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | EX | EX |
6 Stunden von Shanghai 2012 | Signatech Nissan | Nelson Panciatici, Pierre Ragues | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 7. Platz | 13. Platz |
WEC-Saison 2013
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | G-Drive Racing | John Martin, Mike Conway | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 7. Platz | 13. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | G-Drive Racing | John Martin, Mike Conway | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 5. Platz | 12. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2013 | G-Drive Racing | John Martin, Mike Conway | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | EX | EX |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | G-Drive Racing | John Martin, Mike Conway | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 4. Platz |
6 Stunden von Austin 2013 | G-Drive Racing | John Martin, Mike Conway | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Fuji 2013 | G-Drive Racing | John Martin, Mike Conway | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 2. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2013 | G-Drive Racing | John Martin, Mike Conway | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2013 | G-Drive Racing | John Martin, Mike Conway | Oreca 03 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 3. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | G-Drive Racing | Olivier Pla, Julien Canal | Morgan - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | G-Drive Racing | Olivier Pla, Julien Canal | Morgan - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 8. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2014 | G-Drive Racing | Olivier Pla, Julien Canal | Morgan - Nissan #26 | LMP2 | RE | RE |
6 Stunden von Austin 2014 | G-Drive Racing | Olivier Pla, Julien Canal | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 4. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Fuji 2014 | G-Drive Racing | Olivier Pla, Julien Canal | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 7. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2014 | G-Drive Racing | Olivier Pla, Julien Canal | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 9. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2014 | G-Drive Racing | Olivier Pla, Julien Canal | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 4. Platz | 12. Platz |
6 Stunden von São Paulo 2014 | G-Drive Racing | Olivier Pla, Julien Canal | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | DNF | DNF |
WEC-Saison 2015
Rennen | Team | Teamkollegen | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2015 | G-Drive Racing | Julien Canal, Sam Bird | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 6. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2015 | G-Drive Racing | Julien Canal, Sam Bird | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 10. Platz | 31. Platz |
24 Stunden von Le Mans 2015 | G-Drive Racing | Julien Canal, Sam Bird | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 3. Platz | 11. Platz |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | G-Drive Racing | Julien Canal, Sam Bird | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 2. Platz | 8. Platz |
6 Stunden von Austin 2015 | G-Drive Racing | Julien Canal, Sam Bird | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 5. Platz |
6 Stunden von Fuji 2015 | G-Drive Racing | Julien Canal, Sam Bird | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 9. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2015 | G-Drive Racing | Julien Canal, Sam Bird | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 2. Platz | 10. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2015 | G-Drive Racing | Julien Canal, Sam Bird | Ligier JS P2 - Nissan #26 | LMP2 | 1. Platz | 7. Platz |