Teamgründer: Amato Ferrari
Teamchef: Amato Ferrari
Teammanager: Antonio Cazzago
Technischer Direktor: Luigi Urbinelli
Hauptsitz: Piacenza (Italien)
Internetseite: Link
Fahrzeuge/Klasse:
2012: Ferrari 458 Italia (LMGTE Pro, LMGTE Am)
2013: Ferrari 458 Italia (LMGTE Pro, LMGTE Am)
2014: Ferrari 458 Italia (LMGTE Pro, LMGTE Am)
2015: Ferrari 458 Italia (LMGTE Pro, LMGTE Am)
2016: Ferrari 488 GTE (LMGTE Pro), Ferrari 458 Italia (LMGTE Am)
2017: Ferrari 488 GTE (LMGTE Pro)
WEC-Saison 2012
Rennen | Fahrer | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12 Stunden von Sebring 2012 | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | EX | EX |
Andrea Bertolini, Olivier Beretta, Marco Cioci | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 1. Platz | 13. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2012 | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 19. Platz |
Andrea Bertolini, Olivier Beretta | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 4. Platz | 21. Platz | |
Piergiuseppe Perazzini, Marco Cioci, Matt Griffin | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 3. Platz | 26. Platz | |
24 Stunden von Le Mans 2012 | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 17. Platz |
Andrea Bertolini, Olivier Beretta, Marco Cioci | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 4. Platz | 22. Platz | |
Piergiuseppe Perazzini, Nicola Cadei, Matt Griffin | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | RE | RE | |
6 Stunden von Silverstone 2012 | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 21. Platz |
Andrea Bertolini, Olivier Beretta | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | NC | NC | |
6 Stunden von Sao Paulo 2012 | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 16. Platz |
Andrea Bertolini, Olivier Beretta | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 4. Platz | 19. Platz | |
6 Stunden von Bahrain 2012 | Toni Vilander, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 13. Platz |
Olivier Beretta, Andrea Bertolini | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 4. Platz | 16. Platz | |
6 Stunden von Fuji 2012 | Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 18. Platz |
Olivier Beretta, Andrea Bertolini | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 4. Platz | 20. Platz | |
6 Stunden von Shanghai 2012 | Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | NC | NC |
Andrea Bertolini, Olivier Beretta | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 18. Platz |
WEC-Saison 2013
Rennen | Fahrer | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 5. Platz | 18. Platz |
Jack Gerber, Matt Griffin, Marco Cioci | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 8. Platz | 28. Platz | |
Kamui Kobayashi, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 2. Platz | 15. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 15. Platz |
Yannick Mallegol, Jean-Marc Bachelier, Howard Blank | Ferrari 458 Italia #54 | LMGTE Am | 8. Platz | 30. Platz | |
Jack Gerber, Matt Griffin, Marco Cioci | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 9. Platz | 31. Platz | |
Kamui Kobayashi, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 17. Platz | |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella, Matteo Malucelli | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 6. Platz | 22. Platz |
Yannick Mallegol, Jean-Marc Bachelier, Howard Blank | Ferrari 458 Italia #54 | LMGTE Am | RE | RE | |
Piergiuseppe Perazzini, Lorenzo Case, Darryl O’Young | Ferrari 458 Italia #55 | LMGTE Am | 2. Platz | 27. Platz | |
Jack Gerber, Matt Griffin, Marco Cioci | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 3. Platz | 28. Platz | |
Olivier Beretta, Kamui Kobayashi, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 5. Platz | 21. Platz | |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 9. Platz |
Jack Gerber, Matt Griffin, Marco Cioci | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | NC | NC | |
Kamui Kobayashi, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | NC | NC | |
6 Stunden von Austin 2013 | Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 13. Platz |
Jack Gerber, Matt Griffin, Marco Cioci | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 7. Platz | 23. Platz | |
Kamui Kobayashi, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 14. Platz | |
6 Stunden von Fuji 2013 | Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 14. Platz |
Jack Gerber, Matt Griffin, Marco Cioci | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 7. Platz | 25. Platz | |
Kamui Kobayashi, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 5. Platz | 21. Platz | |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Gianmaria Bruni, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 4. Platz | 15. Platz |
Jack Gerber, Matt Griffin, Marco Cioci | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 6. Platz | 23. Platz | |
Kamui Kobayashi, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 5. Platz | 16. Platz | |
6 Stunden von Bahrain 2013 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 9. Platz |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Matt Griffin | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 3. Platz | 16. Platz | |
Kamui Kobayashi, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 11. Platz |
WEC-Saison 2014
Rennen | Fahrer | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 4. Platz | 10. Platz |
Luis Perez Companc, Marco Cioci, Mirko Venturi | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 6. Platz | 20. Platz | |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 5. Platz | 11. Platz | |
Stephen Wyatt, Michele Rugolo, Sam Bird | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 3. Platz | 17. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 13. Platz |
Peter Mann, Raffaele Giammaria, Lorenzo Case | Ferrari 458 Italia #60 | LMGTE Am | 7. Platz | 26. Platz | |
Luis Perez Companc, Marco Cioci, Mirko Venturi | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 1. Platz | 18. Platz | |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 15. Platz | |
Stephen Wyatt, Michele Rugolo, Andrea Bertolini | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 5. Platz | 24. Platz | |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 15. Platz |
Peter Mann, Lorenzo Case, Raffaele Giammaria | Ferrari 458 Italia #60 | LMGTE Am | RE | RE | |
Luis Perez Companc, Marco Cioci, Mirko Venturi | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 3. Platz | 22. Platz | |
Yannick Mallegol, Jean-Marc Bachelier, Howard Blank | Ferrari 458 Italia #62 | LMGTE Am | 14. Platz | 38. Platz | |
Davide Rigon, Pierre Kaffer, Olivier Beretta | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | RE | RE | |
Stephen Wyatt, Michele Rugolo, Sam Bird | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | RE | RE | |
6 Stunden von Austin 2014 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 3. Platz | 13. Platz |
Luis Perez Companc, Marco Cioci, Mirko Venturi | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 4. Platz | 21. Platz | |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 5. Platz | 19. Platz | |
Stephen Wyatt, Michele Rugolo, Andrea Bertolini | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 7. Platz | 26. Platz | |
6 Stunden von Fuji 2014 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 13. Platz |
Bret Curtis, Jeroen Bleekemolen, Mike Skeen | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 5. Platz | 22. Platz | |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 2. Platz | 14. Platz | |
Stephen Wyatt, Michele Rugolo, Andrea Bertolini | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | NC | NC | |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | NC | NC |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 18. Platz | |
6 Stunden von Bahrain 2014 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 13. Platz |
Alexander Talkanitsa, Alessandro Pier Guidi, Jeffrey Segal | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 6. Platz | 23. Platz | |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 15. Platz | |
Stephen Wyatt, Michele Rugolo, Andrea Bertolini | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 2. Platz | 19. Platz | |
6 Stunden von São Paulo 2014 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 4. Platz | 10. Platz |
Emerson Fittipaldi, Alessandro Pier Guidi, Jeffrey Segal | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 6. Platz | 21. Platz | |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 9. Platz | |
Stephen Wyatt, Michele Rugolo, Andrea Bertolini | Ferrari 458 Italia #81 | LMGTE Am | 3. Platz | 15. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Fahrer | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2015 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 9. Platz |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 11. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83 | LMGTE Am | 2. Platz | 17. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2015 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 4. Platz | 19. Platz |
Duncan Cameron, Matt Griffin, Alex Mortimer | Ferrari 458 Italia #55 | LMGTE Am | NC | NC | |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 7. Platz | 22. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83 | LMGTE Am | 2. Platz | 25. Platz | |
24 Stunden von Le Mans 2015 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander, Giancarlo Fisichella | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 3. Platz | 25. Platz |
Duncan Cameron, Matt Griffin, Alex Mortimer | Ferrari 458 Italia #55 | LMGTE Am | RE | RE | |
Peter Mann, Raffaele Giammaria, Matteo Cressoni | Ferrari 458 Italia #61 | LMGTE Am | 5. Platz | 31. Platz | |
Davide Rigon, James Calado, Olivier Beretta | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 2. Platz | 21. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83 | LMGTE Am | 4. Platz | 26. Platz | |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 7. Platz | 30. Platz |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 17. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83 | LMGTE Am | 3. Platz | 25. Platz | |
6 Stunden von Austin 2015 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 7. Platz | 20. Platz |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 16. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83 | LMGTE Am | 3. Platz | 23. Platz | |
6 Stunden von Fuji 2015 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 1. Platz | 13. Platz |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 3. Platz | 16. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83 | LMGTE Am | 3. Platz | 24. Platz | |
6 Stunden von Shanghai 2015 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 15. Platz |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 4. Platz | 17. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83 | LMGTE Am | 1. Platz | 21. Platz | |
6 Stunden von Bahrain 2015 | Gianmaria Bruni, Toni Vilander | Ferrari 458 Italia #51 | LMGTE Pro | 2. Platz | 19. Platz |
Davide Rigon, James Calado | Ferrari 458 Italia #71 | LMGTE Pro | 6. Platz | 24. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Matteo Cressoni | Ferrari 458 Italia #83 | LMGTE Am | 4. Platz | 29. Platz |
WEC-Saison 2016
Rennen | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2016 | Gianmaria Bruni, James Calado | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | 2. Platz | 18. Platz |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 1. Platz | 17. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83, Michelin | LMGTE Am | 1. Platz | 22. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2016 | Gianmaria Bruni, James Calado | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | NC | NC |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 1. Platz | 1. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83, Michelin | LMGTE Am | 2. Platz | 20. Platz | |
24 Stunden von Le Mans 2016 | Gianmaria Bruni, James Calado, Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | NC | NC |
Duncan Cameron, Matt Griffin, Aaron Scott | Ferrari 458 Italia #55, Michelin | LMGTE Am | 11. Platz | 43. Platz | |
Davide Rigon, Sam Bird, Andrea Bertolini | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | NC | NC | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83, Michelin | LMGTE Am | 2. Platz | 27. Platz | |
6 Stunden vom Nürburgring 2016 | Gianmaria Bruni, James Calado | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | 1. Platz | 18. Platz |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 2. Platz | 19. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83, Michelin | LMGTE Am | 2. Platz | 25. Platz | |
6 Stunden von Mexiko 2016 | Gianmaria Bruni, James Calado | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | 2. Platz | 16. Platz |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 4. Platz | 18. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83, Michelin | LMGTE Am | 2. Platz | 23. Platz | |
6 Stunden von Austin 2016 | Gianmaria Bruni, James Calado | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | 2. Platz | 17. Platz |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 3. Platz | 18. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83, Michelin | LMGTE Am | 6. Platz | 28. Platz | |
6 Stunden von Fuji 2016 | Gianmaria Bruni, James Calado | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | 3. Platz | 19. Platz |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 4. Platz | 20. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83, Michelin | LMGTE Am | 2. Platz | 25. Platz | |
6 Stunden von Shanghai 2016 | Gianmaria Bruni, James Calado | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | 3. Platz | 19. Platz |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 5. Platz | 21. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83, Michelin | LMGTE Am | 2. Platz | 25. Platz | |
6 Stunden von Bahrain 2016 | Gianmaria Bruni, James Calado | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | 2. Platz | 20. Platz |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 3. Platz | 21. Platz | |
François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia #83, Michelin | LMGTE Am | 3. Platz | 28. Platz |
WEC-Saison 2017
Rennen | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2017 | James Calado, Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | 2. Platz | 14. Platz |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 5. Platz | 17. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2017 | James Calado, Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE #51, Michelin | LMGTE Pro | 2. Platz | 18. Platz |
Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE #71, Michelin | LMGTE Pro | 1. Platz | 17. Platz |
1 Trackback / Pingback
Kommentare sind deaktiviert.