Teambesitzer: David Richards
Teamchef: John Gaw
Hauptsitz: Banbury (Großbritannien)
Internetseite: Link
Fahrzeuge/Klasse:
2012: Aston Martin Vantage V8 (LMGTE Pro, LMGTE Am)
2013: Aston Martin Vantage V8 (LMGTE Pro, LMGTE Am)
2014: Aston Martin Vantage V8 (LMGTE Pro, LMGTE Am)
2015: Aston Martin Vantage V8 (LMGTE Pro, LMGTE Am)
2016: Aston Martin Vantage V8 (LMGTE Pro, LMGTE Am)
Weitere Informationen:
In der WEC-Saison 2015 gliederte Aston Martin Racing einen Aston Martin Vantage V8 in das “Aston Martin Racing V8″-Team aus.
Weitere Informationen zu Aston Martin Racing V8 finden Sie hier: Link
WEC-Saison 2012
Rennen | Fahrer | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12 Stunden von Sebring 2012 | Adrian Fernandez, Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 3. Platz | 18. Platz |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2012 | Adrian Fernandez, Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | NC | NC |
24 Stunden von Le Mans 2012 | Adrian Fernandez, Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 3. Platz | 19. Platz |
Allan Simonsen, Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Am | RE | RE | |
6 Stunden von Silverstone 2012 | Adrian Fernandez, Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 3. Platz | 23. Platz |
Roald Goethe, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 4. Platz | 28. Platz | |
Jonathan Adam, Andrew Howard, Paul White | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Am | NC | NC | |
6 Stunden von Sao Paulo 2012 | Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 2. Platz | 17. Platz |
6 Stunden von Bahrain 2012 | Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 2. Platz | 14. Platz |
6 Stunden von Fuji 2012 | Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 3. Platz | 19. Platz |
6 Stunden von Shanghai 2012 | Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 1. Platz | 16. Platz |
WEC-Saison 2013
Rennen | Fahrer | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2013 | Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen, Allan Simonsen | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 1. Platz | 19. Platz |
Roald Goethe, Stuart Hall, Jamie Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 4. Platz | 23. Platz | |
Darren Turner, Stefan Mücke, Bruno Senna | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 1. Platz | 14. Platz | |
Paul Dalla Lana, Frédéric Makowiecki, Pedro Lamy | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 3. Platz | 16. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2013 | Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen, Allan Simonsen | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 2. Platz | 22. Platz |
Roald Goethe, Stuart Hall, Jamie Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 4. Platz | 25. Platz | |
Darren Turner, Stefan Mücke, Peter Dumbreck | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 4. Platz | 18. Platz | |
Bruno Senna, Frédéric Makowiecki, Rob Bell | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Pro | 2. Platz | 16. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 6. Platz | 20. Platz | |
24 Stunden von Le Mans 2013 | Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen, Allan Simonsen | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | RE | RE |
Jamie Campbell-Walter, Roald Goethe, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 6. Platz | 31. Platz | |
Peter Dumbreck, Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 3. Platz | 18. Platz | |
Bill Auberlen, Paul Dalla Lana, Pedro Lamy | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Pro | RE | RE | |
Rob Bell, Frédéric Makowiecki, Bruno Senna | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | RE | RE | |
6 Stunden von Sao Paulo 2013 | Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | NC | NC |
Stuart Hall, Jamie Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 1. Platz | 14. Platz | |
Stefan Mücke, Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 2. Platz | 10. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Pro | 5. Platz | 20. Platz | |
Bruno Senna, Rob Bell | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | NC | NC | |
6 Stunden von Austin 2013 | Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 2. Platz | 17. Platz |
Stuart Hall, Jamie Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 1. Platz | 16. Platz | |
Stefan Mücke, Darren Turner, Oliver Gavin | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | NC | NC | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Pro | NC | NC | |
Bruno Senna, Frédéric Makowiecki | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 1. Platz | 12. Platz | |
6 Stunden von Fuji 2013 | Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen, Bruno Senna | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 1. Platz | 17. Platz |
Stuart Hall, Jamie Campbell-Walter, Jonathan Adam | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 2. Platz | 18. Platz | |
Darren Turner, Stefan Mücke, Frédéric Makowiecki | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 1. Platz | 13. Platz | |
Pedro Lamy, Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 6. Platz | 28. Platz | |
6 Stunden von Shanghai 2013 | Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | NC | NC |
Jamie Campbell-Walter, Jonathan Adam, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 3. Platz | 20. Platz | |
Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 1. Platz | 12. Platz | |
Pedro Lamy, Bruno Senna, Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 2. Platz | 13. Platz | |
6 Stunden von Bahrain 2013 | Christoffer Nygaard, Kristian Poulsen, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 1. Platz | 13. Platz |
Stuart Hall, Roald Goethe, Jamie Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 5. Platz | 18. Platz | |
Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | NC | NC | |
Pedro Lamy, Bruno Senna, Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | NC | NC |
WEC-Saison 2014
Rennen | Fahrer | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2014 | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 1. Platz | 15. Platz |
Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 3. Platz | 9. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 2. Platz | 16. Platz | |
Alex MacDowall, Darryl O’Young, Fernando Rees | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 7. Platz | 14. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2014 | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson, Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 2. Platz | 19. Platz |
Darren Turner, Stefan Mücke, Bruno Senna | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 4. Platz | 16. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 3. Platz | 20. Platz | |
Alex MacDowall, Darryl O’Young, Fernando Rees | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 5. Platz | 17. Platz | |
24 Stunden von Le Mans 2014 | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 1. Platz | 19. Platz |
Darren Turner, Stefan Mücke, Bruno Senna | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 6. Platz | 35. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 6. Platz | 26. Platz | |
Darryl O’Young, Fernando Rees, Alex MacDowall | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | DNS | DNS | |
6 Stunden von Austin 2014 | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson, Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 2. Platz | 18. Platz |
Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 1. Platz | 11. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 1. Platz | 17. Platz | |
Alex MacDowall, Darryl O’Young, Fernando Rees | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 6. Platz | 22. Platz | |
6 Stunden von Fuji 2014 | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 1. Platz | 17. Platz |
Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 5. Platz | 21. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 2. Platz | 18. Platz | |
Alex MacDowall, Darryl O’Young, Fernando Rees | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 3. Platz | 15. Platz | |
6 Stunden von Shanghai 2014 | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson, Richie Stanaway | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 2. Platz | 21. Platz |
Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | NC | NC | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 1. Platz | 20. Platz | |
Alex MacDowall, Darryl O’Young, Fernando Rees | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 4. Platz | 19. Platz | |
6 Stunden von Bahrain 2014 | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 1. Platz | 18. Platz |
Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 2. Platz | 14. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 3. Platz | 20. Platz | |
Alex MacDowall, Fernando Rees, Abdulaziz Al Faisal | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 6. Platz | 24. Platz | |
6 Stunden von São Paulo 2014 | Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Am | 2. Platz | 14. Platz |
Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 1. Platz | 7. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 1. Platz | 13. Platz | |
Alex MacDowall, Darryl O’Young, Fernando Rees | Aston Martin Vantage V8 #99 | LMGTE Pro | 5. Platz | 11. Platz |
WEC-Saison 2015
Rennen | Fahrer | Fahrzeug & Nummer | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2015 | Christoffer Nygaard, Marco Sörensen, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Pro | 4. Platz | 12. Platz |
Francesco Castellacci, Roald Goethe, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 4. Platz | 20. Platz | |
Darren Turner, Stefan Mücke | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 5. Platz | 13. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 1. Platz | 16. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2015 | Christoffer Nygaard, Marco Sörensen | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Pro | 6. Platz | 21. Platz |
Francesco Castellacci, Roald Goethe, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 6. Platz | 29. Platz | |
Darren Turner, Stefan Mücke, Rob Bell | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 5. Platz | 20. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 1. Platz | 24. Platz | |
24 Stunden von Le Mans 2015 | Marco Sörensen, Nicki Thiim, Christoffer Nygaard | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Pro | 4. Platz | 27. Platz |
Roald Goethe, Stuart Hall, Francesco Castellacci | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | RE | RE | |
Darren Turner, Stefan Mücke, Rob Bell | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | RE | RE | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | NC | NC | |
6 Stunden vom Nürburgring 2015 | Christoffer Nygaard, Marco Sörensen | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Pro | 4. Platz | 19. Platz |
Francesco Castellacci, Roald Goethe, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 7. Platz | 29. Platz | |
Darren Turner, Stefan Mücke, Jonathan Adam | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 6. Platz | 21. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 2. Platz | 24. Platz | |
6 Stunden von Austin 2015 | Christoffer Nygaard, Marco Sörensen | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Pro | 5. Platz | 18. Platz |
Francesco Castellacci, Benny Simonsen, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 6. Platz | 26. Platz | |
Darren Turner, Jonathan Adam | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 6. Platz | 19. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 5. Platz | 25. Platz | |
6 Stunden von Fuji 2015 | Christoffer Nygaard, Marco Sörensen | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Pro | 5. Platz | 19. Platz |
Francesco Castellacci, Liam Griffin, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 7. Platz | 29. Platz | |
Darren Turner, Jonathan Adam | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 6. Platz | 20. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 2. Platz | 23. Platz | |
6 Stunden von Shanghai 2015 | Francesco Castellacci, Liam Griffin, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 6. Platz | 27. Platz |
Darren Turner, Jonathan Adam | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 6. Platz | 19. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 2. Platz | 22. Platz | |
6 Stunden von Bahrain 2015 | Christoffer Nygaard, Marco Sörensen, Nicki Thiim | Aston Martin Vantage V8 #95 | LMGTE Pro | 4. Platz | 22. Platz |
Francesco Castellacci, Roald Goethe, Stuart Hall | Aston Martin Vantage V8 #96 | LMGTE Am | 7. Platz | 32. Platz | |
Darren Turner, Jonathan Adam | Aston Martin Vantage V8 #97 | LMGTE Pro | 3. Platz | 21. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 #98 | LMGTE Am | 1. Platz | 26. Platz |
WEC-Saison 2016
Rennen | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Ergebnis (Klasse) | Gesamtergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6 Stunden von Silverstone 2016 | Nicki Thiim, Marco Sörensen, Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #95, Dunlop | LMGTE Pro | 3. Platz | 19. Platz |
Richie Stanaway, Fernando Rees | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | NC | NC | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage GTE #98, Dunlop | LMGTE Am | 2. Platz | 23. Platz | |
6 Stunden von Spa-Francorchamps 2016 | Nicki Thiim, Marco Sörensen, Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #95, Dunlop | LMGTE Pro | NC | NC |
Richie Stanaway, Fernando Rees, Jonathan Adam | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 3. Platz | 17. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage GTE #98, Dunlop | LMGTE Am | 1. Platz | 19. Platz | |
24 Stunden von Le Mans 2016 | Nicki Thiim, Marco Sörensen, Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #95, Dunlop | LMGTE Pro | 5. Platz | 23. Platz |
Richie Stanaway, Fernando Rees, Jonathan Adam | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 6. Platz | 24. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage GTE #98, Dunlop | LMGTE Am | NC | NC | |
Andrew Howard, Liam Griffin, Gary Hirsch | Aston Martin V8 Vantage GTE #99, Dunlop | LMGTE Am | 7. Platz | 36. Platz | |
6 Stunden vom Nürburgring 2016 | Nicki Thiim, Marco Sörensen | Aston Martin V8 Vantage GTE #95, Dunlop | LMGTE Pro | 3. Platz | 20. Platz |
Richie Stanaway, Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 5. Platz | 22. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage GTE #98, Dunlop | LMGTE Am | 1. Platz | 24. Platz | |
6 Stunden von Mexiko 2016 | Nicki Thiim, Marco Sörensen | Aston Martin V8 Vantage GTE #95, Dunlop | LMGTE Pro | 3. Platz | 17. Platz |
Richie Stanaway, Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 1. Platz | 15. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage GTE #98, Michelin | LMGTE Am | NC | NC | |
6 Stunden von Austin 2016 | Nicki Thiim, Marco Sörensen | Aston Martin V8 Vantage GTE #95, Dunlop | LMGTE Pro | 1. Platz | 16. Platz |
Darren Turner, Fernando Rees | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 5. Platz | 20. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage GTE #98, Michelin | LMGTE Am | 1. Platz | 22. Platz | |
6 Stunden von Fuji 2016 | Nicki Thiim, Marco Sörensen | Aston Martin V8 Vantage GTE #95, Dunlop | LMGTE Pro | 5. Platz | 21. Platz |
Richie Stanaway, Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 6. Platz | 22. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage GTE #98, Michelin | LMGTE Am | 1. Platz | 24. Platz | |
6 Stunden von Shanghai 2016 | Nicki Thiim, Marco Sörensen | Aston Martin V8 Vantage GTE #95, Dunlop | LMGTE Pro | 4. Platz | 20. Platz |
Richie Stanaway, Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | NC | NC | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage GTE #98, Michelin | LMGTE Am | 1. Platz | 23. Platz | |
6 Stunden von Bahrain 2016 | Nicki Thiim, Marco Sörensen | Aston Martin V8 Vantage GTE #95, Dunlop | LMGTE Pro | 1. Platz | 19. Platz |
Jonathan Adam, Darren Turner | Aston Martin V8 Vantage GTE #97, Dunlop | LMGTE Pro | 5. Platz | 23. Platz | |
Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage GTE #98, Michelin | LMGTE Am | NC | NC |