Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Audi Sport Team Joest | Tréluyer, Fässler, Lotterer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 191 | 06:00:56.244 |
2 | #2 | Audi Sport Team Joest | McNish, Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 190 | 06:02:28.182 |
3 | #21 | Strakka Racing | Kane, Watts, Leventis | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 185 | 06:02:11.887 |
4 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 184 | 06:02:10.762 |
5 | #13 | Rebellion Racing | Primat, Belicchi | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 181 | 06:00:59.607 |
6 | #49 | Pecom Racing | Kaffer, Minassian, Perez Companc | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 179 | 06:02:11.919 |
7 | #23 | Signatech Nissan | Tresson, Lombard, Mailleux | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 177 | 06:01:30.867 |
8 | #44 | Starworks Motorsports | Sarrazin, Kimber-Smith, Potolicchio | HPD ARX 03b - Honda | LMP2 | 177 | 06:01:37.217 |
9 | #32 | Lotus | Weeda, Rossiter, Liuzzi | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 177 | 06:02:09.965 |
10 | #26 | Signatech Nissan | Rusinov, Ragues, Panciatici | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 176 | 06:01:32.279 |
11 | #24 | OAK Racing | Pla, Lahaye, Nicolet | Morgan - Nissan | LMP2 | 172 | 06:02:08.214 |
12 | #41 | Greaves Motorsport | Julian, Gonzalez, Zugel | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 170 | 06:02:08.653 |
13 | #51 | AF Corse | Vilander, Fisichella | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 170 | 06:02:25.906 |
14 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 169 | 06:01:15.227 |
15 | #77 | Team Felbermayr-Proton | Lietz, Lieb | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Pro | 169 | 06:01:59.671 |
16 | #71 | AF Corse | Beretta, Bertolini | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 169 | 06:02:11.939 |
17 | #88 | Team Felbermayr-Proton | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 165 | 06:02:35.604 |
18 | #61 | AF Corse-Waltrip | Kauffman, Vickers, Aguas | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 164 | 06:01:07.673 |
19 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Rugolo | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 162 | 06:02:06.614 |
20 | #25 | ADR-Delta | Graves, Martin | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 161 | 06:00:58.553 |
21 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 157 | 06:01:20.261 |
22 | #70 | Larbre Competition | Belloc, Bourret, Gibon | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 153 | 06:02:38.424 |
23 | #55 | JWA-Avila | Camathias, Simonsen, Daniels | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 150 | 06:02:14.968 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Toyota Racing | Lapierre, Wurz | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 144 | 04:39:58.144 |
#31 | Lotus | Moro, Holzer | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 103 | 03:35:05.001 |
#29 | Gulf Racing Middle East | Deletraz, Ihara, Giroix | Lola B12/80 Coupé - Nissan | LMP2 | 97 | 03:21:02.719 |
#22 | JRM | Dumbreck, Chandhok, Brabham | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 61 | 05:35:20.294 |
#35 | OAK Racing | Brundle, Kraihamer, Baguette | Morgan - Nissan | LMP2 | 14 | 00:27:08.187 |