Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi, Sarrazin | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 199 | 06:01:15.303 |
2 | #1 | Audi Sport Team Joest | Lotterer, Tréluyer, Fässler | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 199 | 06:02:25.888 |
3 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Martin, Conway | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 184 | 06:01:15.738 |
4 | #24 | OAK Racing | Pla, Heinemeier Hansson, Brundle | Morgan - Nissan | LMP2 | 184 | 06:02:25.635 |
5 | #41 | Greaves Motorsport | Wirdheim, Reip, Lancaster | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 184 | 06:03:00.242 |
6 | #35 | OAK Racing | Baguette, Gonzalez, Plowman | Morgan - Nissan | LMP2 | 182 | 06:01:48.008 |
7 | #45 | OAK Racing | Nicolet, Ihara, Cheng | Morgan - Nissan | LMP2 | 180 | 06:03:10.062 |
8 | #25 | Delta-ADR | Giroix, Kerr, Dolby | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 178 | 06:01:56.943 |
9 | #51 | AF Corse | Bruni, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 175 | 06:02:30.722 |
10 | #91 | Porsche AG Team Manthey | Bergmeister, Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 175 | 06:03:14.254 |
11 | #71 | AF Corse | Kobayashi, Fisichella | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 174 | 06:02:30.740 |
12 | #92 | Porsche AG Team Manthey | Lieb, Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 174 | 06:02:54.593 |
13 | #95 | Aston Martin Racing | Nygaard, Poulsen, Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 173 | 06:02:43.316 |
14 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Minassian, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 172 | 06:01:30.207 |
15 | #81 | 8 Star Motorsports | Potolicchio, Aguas, Rigon | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 172 | 06:01:34.502 |
16 | #61 | AF Corse | Perrodo, Collard, Griffin | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 172 | 06:03:10.219 |
17 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 171 | 06:01:53.464 |
18 | #96 | Aston Martin Racing | Hall, Goethe, Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 169 | 06:02:43.263 |
19 | #76 | IMSA Performance Matmut | Narac, Vernay, Palttala | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 162 | 06:02:11.863 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#99 | Aston Martin Racing | Lamy, Senna, Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 145 | 05:01:42.114 |
#97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 109 | 03:47:11.625 |
#2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, Duval, McNish | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 93 | 02:48:41.258 |
#88 | Proton Competition | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 86 | 03:43:56.408 |
#57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Mediani | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 83 | 02:57:18.558 |
#7 | Toyota Racing | Wurz, Lapierre, Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 64 | 01:55:44.693 |
#12 | Rebellion Racing | Belicchi, Beche, Prost | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 44 | 01:22:16.426 |
#32 | Lotus | Holzer, Kraihamer, Charouz | Lotus T128 | LMP2 | 5 | 00:50:07.462 |
#31 | Lotus | Weeda, Liuzzi, Auer | Lotus T128 | LMP2 | 0 |