Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Sarrazin, Conway | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 195 | 06:00:18.056 |
2 | #14 | Porsche Team | Dumas, Jani, Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 195 | 06:01:08.516 |
3 | #20 | Porsche Team | Bernhard, Webber, Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 195 | 06:01:15.324 |
4 | #2 | Audi Sport Team Joest | Fässler, Lotterer, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 194 | 06:02:01.016 |
5 | #1 | Audi Sport Team Joest | Di Grassi, Duval, Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 193 | 06:01:31.231 |
6 | #13 | Rebellion Racing | Kraihamer, Belicchi, Leimer | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 188 | 06:01:52.512 |
7 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Heidfeld, Beche | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 182 | 06:01:51.857 |
8 | #47 | KCMG | Howson, Bradley, Imperatori | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 181 | 06:02:05.985 |
9 | #37 | SMP Racing | Ladygin, Shaitar, Ladygin | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 178 | 06:00:52.239 |
10 | #35 | OAK Racing | Patterson, Ihara, Cheng | Morgan - Judd | LMP2 | 178 | 06:01:42.087 |
11 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 177 | 06:00:18.376 |
12 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Pla, Canal | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 177 | 06:02:02.077 |
13 | #51 | AF Corse | Bruni, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 173 | 06:00:26.170 |
14 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 173 | 06:00:28.049 |
15 | #71 | AF Corse | Rigon, Calado | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 173 | 06:01:11.913 |
16 | #91 | Porsche Team Manthey | Bergmeister, Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 173 | 06:01:14.437 |
17 | #92 | Porsche Team Manthey | Makowiecki, Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 172 | 06:00:31.896 |
18 | #95 | Aston Martin Racing | Poulsen, Heinemeier Hansson, Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 172 | 06:02:23.313 |
19 | #81 | AF Corse | Wyatt, Rugolo, Bertolini | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 171 | 06:01:01.141 |
20 | #98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Nygaard | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 171 | 06:01:25.953 |
21 | #88 | Proton Competition | Ried, Bachler, Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 170 | 06:00:19.916 |
22 | #90 | 8 Star Motorsports | Roda, Ruberti, Cressoni | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 170 | 06:01:20.720 |
23 | #61 | AF Corse | Talkanitsa, Pier Guidi, Segal | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 170 | 06:01:33.264 |
24 | #99 | Aston Martin Racing | MacDowall, Rees, Al Faisal | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 170 | 06:01:38.735 |
25 | #75 | Prospeed Competition | Perrodo, Collard, Vaxivière | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 170 | 06:02:13.584 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#27 | SMP Racing | Zlobin, Minassian, Mediani | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 171 | 05:45:33.303 |
#9 | Lotus | Kaffer, Trummer, Berthon | CLM P1/01 - AER | LMP1-L | 1 | 00:01:59.627 |