Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 247 | 06:01:08.356 |
2 | #1 | Audi Sport Team Joest | Lotterer, Fässler, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 247 | 06:02:09.134 |
3 | #2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, McNish, Di Grassi | Audi R18 ultra | LMP1 | 247 | 06:02:23.035 |
4 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 242 | 06:01:16.750 |
5 | #21 | Strakka Racing | Leventis, Watts, Kane | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 240 | 06:01:48.032 |
6 | #13 | Rebellion Racing | Belicchi, Primat | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 240 | 06:01:51.142 |
7 | #44 | Starworks Motorsports | Potolicchio, Dalziel, Sarrazin | HPD ARX 03b - Honda | LMP2 | 234 | 06:01:42.190 |
8 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Minassian, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 231 | 06:02:28.457 |
9 | #22 | JRM | Brabham, Chandhok, Dumbreck | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 230 | 06:01:24.825 |
10 | #24 | OAK Racing | Nicolet, Lahaye, Pla | Morgan - Nissan | LMP2 | 230 | 06:01:56.824 |
11 | #41 | Greaves Motorsport | Zugel, Gonzalez, Julian | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 229 | 06:02:01.666 |
12 | #25 | ADR-Delta | Martin, Charouz, Graves | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 228 | 06:01:39.572 |
13 | #32 | Lotus | Liuzzi, Rossiter, Weeda | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 228 | 06:02:21.606 |
14 | #26 | Signatech Nissan | Panciatici, Ragues, Rusinov | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 227 | 06:01:09.782 |
15 | #31 | Lotus | Holzer, Schultis, Moro | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 226 | 06:01:09.677 |
16 | #51 | AF Corse | Fisichella, Bruni | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 221 | 06:01:51.398 |
17 | #97 | Aston Martin Racing | Mücke, Turner | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 220 | 06:01:09.440 |
18 | #77 | Team Felbermayr-Proton | Lieb, Lietz | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Pro | 220 | 06:02:19.633 |
19 | #71 | AF Corse | Bertolini, Beretta | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 219 | 06:01:39.145 |
20 | #88 | Team Felbermayr-Proton | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 213 | 06:02:23.799 |
21 | #70 | Larbre Competition | Belloc, Bourret, Gibon | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 211 | 06:01:09.346 |
22 | #61 | AF Corse-Waltrip | Longo, Negrão, Bernoldi | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 210 | 06:01:28.117 |
23 | #55 | JWA-Avila | Camathias, Palttala, Daniels | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 195 | 06:02:34.134 |
24 | #29 | Gulf Racing Middle East | Giroix, Ihara, Deletraz | Lola B12/80 Coupé - Nissan | LMP2 | 194 | 06:02:35.122 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#35 | OAK Racing | Baguette, Kraihamer, Brundle | Morgan - Nissan | LMP2 | 164 | 04:15:45.211 |
#23 | Signatech Nissan | Mailleux, Lombard, Tresson | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 96 | 02:29:25.502 |
#57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Rugolo | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 1 | 00:02:09.020 |
Ausgeschlossen
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 216 | 06:02:18.896 |