Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Audi Sport Team Joest | Lotterer, Tréluyer, Fässler | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 235 | 06:01:26.209 |
2 | #2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, Duval, McNish | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 232 | 06:02:36.937 |
3 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Heidfeld, Beche | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 230 | 06:02:28.929 |
4 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Martin, Conway | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 222 | 06:02:41.674 |
5 | #35 | OAK Racing | Baguette, Gonzalez, Plowman | Morgan - Nissan | LMP2 | 221 | 06:01:56.787 |
6 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Minassian, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 221 | 06:02:16.096 |
7 | #41 | Greaves Motorsport | Zugel, Jeannette, Wirdheim | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 217 | 06:02:05.433 |
8 | #45 | OAK Racing | Nicolet, Merlin, Ihara | Morgan - Nissan | LMP2 | 214 | 06:01:49.818 |
9 | #51 | AF Corse | Bruni, Fisichella | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 212 | 06:01:57.197 |
10 | #97 | Aston Martin Racing | Mücke, Turner | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 212 | 06:01:58.598 |
11 | #24 | OAK Racing | Pla, Heinemeier Hansson, Brundle | Morgan - Nissan | LMP2 | 212 | 06:02:07.989 |
12 | #91 | Porsche AG Team Manthey | Bergmeister, Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 210 | 06:02:53.236 |
13 | #92 | Porsche AG Team Manthey | Lieb, Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 209 | 06:01:54.735 |
14 | #96 | Aston Martin Racing | Hall, Campbell-Walter | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 208 | 06:01:28.282 |
15 | #81 | 8 Star Motorsports | Potolicchio, Aguas, Rigon | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 208 | 06:02:13.972 |
16 | #88 | Proton Competition | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 207 | 06:02:08.272 |
17 | #76 | IMSA Performance Matmut | Narac, Vernay, Bourret | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 207 | 06:02:08.626 |
18 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Mediani | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 203 | 06:01:42.323 |
19 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 194 | 06:03:04.225 |
20 | #98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 186 | 06:01:37.920 |
Nicht klassifiziert:
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#95 | Aston Martin Racing | Nygaard, Poulsen, Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 162 | 04:45:09.256 |
#61 | AF Corse | Gerber, Griffin, Cioci | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 74 | 02:25:08.613 |
#99 | Aston Martin Racing | Senna, Bell | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 61 | 01:58:48.798 |
#25 | Delta-ADR | Graves, Walker, Kerr | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 58 | 02:11:33.219 |
#71 | AF Corse | Kobayashi, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 51 | 01:40:41.646 |
#31 | Lotus | Weeda, Bouchut | Lotus T128 | LMP2 | 47 | 05:22:21.886 |
#8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi, Sarrazin | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 25 | 00:34:53.732 |
#32 | Lotus | Holzer, Kraihamer, Charouz | Lotus T128 | LMP2 | 23 | 00:34:52.643 |