Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #14 | Porsche Team | Dumas, Jani, Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 249 | 06:01:44.608 |
2 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 249 | 06:01:44.778 |
3 | #1 | Audi Sport Team Joest | Di Grassi, Duval, Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 248 | 06:01:45.711 |
4 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Sarrazin, Conway | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 248 | 06:01:47.120 |
5 | #2 | Audi Sport Team Joest | Fässler, Lotterer, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 248 | 06:02:13.223 |
6 | #47 | KCMG | Howson, Bradley, Imperatori | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 225 | 06:01:45.262 |
7 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 221 | 06:01:46.553 |
8 | #92 | Porsche Team Manthey | Makowiecki, Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 221 | 06:01:54.148 |
9 | #71 | AF Corse | Rigon, Calado | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 221 | 06:01:59.219 |
10 | #51 | AF Corse | Bruni, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 220 | 06:01:51.558 |
11 | #99 | Aston Martin Racing | MacDowall, O’Young, Rees | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 220 | 06:01:53.341 |
12 | #91 | Porsche Team Manthey | Bergmeister, Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 220 | 06:01:55.627 |
13 | #98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Nygaard | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 219 | 06:01:56.921 |
14 | #95 | Aston Martin Racing | Poulsen, Heinemeier Hansson, Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 219 | 06:02:02.019 |
15 | #81 | AF Corse | Wyatt, Rugolo, Bertolini | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 219 | 06:02:17.586 |
16 | #88 | Proton Competition | Ried, Bachler, Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 217 | 06:01:57.724 |
17 | #75 | Prospeed Competition | Perrodo, Collard, Vaxivière | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 217 | 06:02:12.547 |
18 | #13 | Rebellion Racing | Kraihamer, Belicchi, Leimer | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 214 | 06:01:55.263 |
19 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Heidfeld, Beche | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 211 | 06:02:15.021 |
20 | #27 | SMP Racing | Zlobin, Minassian, Mediani | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 207 | 06:02:01.121 |
21 | #61 | AF Corse | Fittipaldi, Pier Guidi, Segal | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 186 | 06:02:03.318 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | Porsche Team | Bernhard, Webber, Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 236 | 05:30:53.778 |
#90 | 8 Star Motorsports | Roda, Ruberti, Cressoni | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 205 | 05:30:43.463 |
#37 | SMP Racing | Ladygin, Shaitar, Ladygin | Oreca 03R - Nissan | LMP2 | 136 | 03:31:09.715 |
#9 | Lotus | Kaffer, Auer | CLM P1/01 - AER | LMP1-L | 60 | 01:56:24.391 |
#26 | G-Drive Racing | Rusinov, Pla, Canal | Ligier JS P2 - Nissan | LMP2 | 41 | 01:00:09.545 |