Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | Audi Sport Team Joest | McNish, Kristensen, Capello | Audi R18 | LMP1 | 325 | 12:00:15.243 |
2 | #3 | Audi Sport Team Joest | Bernhard, Dumas, Duval | Audi R18 | LMP1 | 321 | 12:00:42.168 |
3 | #44 | Starworks Motorsports | Potolicchio, Dalziel, Sarrazin | HPD ARX 03b - Honda | LMP2 | 319 | 12:01:28.511 |
4 | #24 | OAK Racing | Nicolet, Pla, Lahaye | Morgan - Judd | LMP2 | 318 | 12:01:02.039 |
5 | #16 | Pescarolo Team | Collard, Boullion, Jousse | Pescarolo - Judd | LMP1 | 318 | 12:01:08.914 |
6 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Ayari, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 317 | 12:01:23.639 |
7 | #41 | Greaves Motorsport | Zugel, Gonzalez, Julian | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 316 | 12:00:44.900 |
8 | #21 | Strakka Racing | Leventis, Watts, Kane | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 316 | 12:01:42.494 |
9 | #25 | ADR-Delta | Graves, Martin, Kerr | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 315 | 12:03:40.489 |
10 | #31 | Lotus | Holzer, Schultis, Moro | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 310 | 11:59:56.852 |
11 | #1 | Audi Sport Team Joest | Tréluyer, Fässler, Lotterer | Audi R18 | LMP1 | 310 | 12:02:02.296 |
12 | #22 | JRM | Brabham, Chandhok, Dumbreck | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 309 | 12:03:13.341 |
13 | #71 | AF Corse | Bertolini, Beretta, Cioci | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 307 | 12:01:26.088 |
14 | #77 | Team Felbermayr-Proton | Lieb, Lietz, Pilet | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Pro | 306 | 12:01:22.371 |
15 | #88 | Team Felbermayr-Proton | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 298 | 12:00:19.336 |
16 | #70 | Larbre Competition | Belloc, Bourret, Gibon | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 297 | 12:00:41.989 |
17 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Jani, Heidfeld | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 296 | 12:00:20.972 |
18 | #97 | Aston Martin Racing | Fernandez, Mücke, Turner | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 292 | 12:02:18.900 |
19 | #13 | Rebellion Racing | Belicchi, Primat, Bleekemolen | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 291 | 12:01:29.678 |
20 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Lamy | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 288 | 11:38:19.629 |
21 | #61 | AF Corse-Waltrip | Kauffman, Waltrip, Aguas | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 283 | 12:01:29.790 |
22 | #28 | Gulf Racing Middle East | Jousse, Giroix, Johansson | Lola B12/80 Coupé - Nissan | LMP2 | 276 | 12:00:08.974 |
23 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Rugolo | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 265 | 12:01:17.842 |
24 | #55 | JWA-Avila | Camathias, Palttala, Binnie | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 253 | 12:02:44.756 |
25 | #15 | OAK Racing | Moreau, Baguette, Kraihamer | Oak Pescarolo - Judd | LMP1 | 233 | 9:01:22.907 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#23 | Signatech Nissan | Mailleux, Lombard, Tresson | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 85 | 3:04:50.867 |
#59 | Luxury Racing | Makowiecki, Melo, Vernay | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 83 | 3:13:23.687 |
#58 | Luxury Racing | Ehret, Farnbacher, Jakubowski | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 0 |
Ausgeschlossen
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#51 | AF Corse | Fisichella, Bruni, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 214 | 12:01:18.487 |