Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 191 | 06:01:29.292 |
2 | #2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, McNish | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 191 | 06:02:27.862 |
3 | #1 | Audi Sport Team Joest | Tréluyer, Fässler, Lotterer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 191 | 06:03:12.106 |
4 | #13 | Rebellion Racing | Cheng, Belicchi, Primat | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 185 | 06:02:15.002 |
5 | #22 | JRM | Brabham, Chandhok, Dumbreck | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 185 | 06:02:23.713 |
6 | #21 | Strakka Racing | Leventis, Watts, Kane | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 182 | 06:02:30.186 |
7 | #25 | ADR-Delta | Martin, Graves, Beche | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 180 | 06:02:21.958 |
8 | #44 | Starworks Motorsports | Potolicchio, Dalziel, Sarrazin | HPD ARX 03b - Honda | LMP2 | 180 | 06:02:58.859 |
9 | #24 | OAK Racing | Nicolet, Lahaye, Pla | Morgan - Nissan | LMP2 | 179 | 06:02:03.196 |
10 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Minassian, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 179 | 06:02:59.410 |
11 | #23 | Signatech Nissan | Mailleux, Lombard, Tresson | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 178 | 06:01:56.836 |
12 | #31 | Lotus | Holzer, Schultis | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 177 | 06:02:16.223 |
13 | #26 | Signatech Nissan | Panciatici, Ragues, Rusinov | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 177 | 06:03:20.541 |
14 | #15 | OAK Racing | Baguette, Kraihamer, Sato | Oak Pescarolo - Honda | LMP1 | 174 | 06:01:42.984 |
15 | #41 | Greaves Motorsport | Zugel, Gonzalez, Julian | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 171 | 06:02:56.257 |
16 | #97 | Aston Martin Racing | Mücke, Turner | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 169 | 06:02:42.857 |
17 | #77 | Team Felbermayr-Proton | Lieb, Lietz | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Pro | 169 | 06:03:35.725 |
18 | #71 | AF Corse | Bertolini, Beretta | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 168 | 06:03:23.872 |
19 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Lamy | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 166 | 06:03:19.573 |
20 | #88 | Team Felbermayr-Proton | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 165 | 06:02:14.736 |
21 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Rugolo | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 164 | 06:01:31.195 |
22 | #61 | AF Corse-Waltrip | Kauffman, Aguas, Cioci | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 164 | 06:03:09.553 |
23 | #70 | Larbre Competition | Belloc, Bourret, Gibon | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 163 | 06:02:48.686 |
24 | #55 | JWA-Avila | Camathias, Bell, Daniels | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 152 | 06:02:06.037 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | Rebellion Racing | Prost, Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 180 | 05:49:50.179 |
#51 | AF Corse | Fisichella, Bruni | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 144 | 05:27:17.982 |
#29 | Gulf Racing Middle East | Giroix, Ihara, Deletraz | Lola B12/80 Coupé - Nissan | LMP2 | 93 | 03:20:23.969 |
#32 | Lotus | Charouz, Rossiter, Weeda | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 78 | 02:57:15.060 |