Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Audi Sport Team Joest | Lotterer, Tréluyer, Fässler | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 190 | 06:01:33.343 |
2 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Lapierre | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 190 | 06:01:48.717 |
3 | #2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, Duval, McNish | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 189 | 06:03:07.001 |
4 | #12 | Rebellion Racing | Belicchi, Beche, Prost | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 185 | 06:02:56.776 |
5 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Martin, Conway | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 177 | 06:01:41.831 |
6 | #24 | OAK Racing | Pla, Heinemeier Hansson, Brundle | Morgan - Nissan | LMP2 | 177 | 06:02:16.071 |
7 | #35 | OAK Racing | Baguette, Gonzalez, Plowman | Morgan - Nissan | LMP2 | 177 | 06:02:50.620 |
8 | #25 | Delta-ADR | Graves, Kerr, Dolby | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 176 | 06:01:56.400 |
9 | #41 | Greaves Motorsport | Shulzhitskiy, Lux, Wirdheim | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 175 | 06:03:18.566 |
10 | #45 | OAK Racing | Nicolet, Ihara, Cheng | Morgan - Nissan | LMP2 | 172 | 06:02:36.540 |
11 | #32 | Lotus | Holzer, Kraihamer, Charouz | Lotus T128 | LMP2 | 172 | 06:03:14.905 |
12 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 169 | 06:03:32.813 |
13 | #99 | Aston Martin Racing | Lamy, Senna, Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 169 | 06:03:33.381 |
14 | #91 | Porsche AG Team Manthey | Bergmeister, Pilet | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 168 | 06:02:38.453 |
15 | #51 | AF Corse | Bruni, Fisichella | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 168 | 06:03:32.228 |
16 | #71 | AF Corse | Kobayashi, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 167 | 06:01:46.410 |
17 | #92 | Porsche AG Team Manthey | Lieb, Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 167 | 06:02:38.799 |
18 | #81 | 8 Star Motorsports | Potolicchio, Aguas, Rigon | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 166 | 06:02:37.745 |
19 | #76 | IMSA Performance Matmut | Narac, Vernay, Palttala | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 165 | 06:02:15.593 |
20 | #96 | Aston Martin Racing | Campbell-Walter, Adam, Hall | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 165 | 06:03:20.048 |
21 | #88 | Proton Competition | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 165 | 06:03:36.359 |
22 | #50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 164 | 06:02:28.810 |
23 | #61 | AF Corse | Gerber, Griffin, Cioci | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 164 | 06:03:04.100 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#8 | Toyota Racing | Davidson, Buemi, Sarrazin | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 143 | 04:31:45.285 |
#57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Mediani | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 139 | 05:20:31.505 |
#95 | Aston Martin Racing | Nygaard, Poulsen, Thiim | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 100 | 03:38:27.212 |
#31 | Lotus | Weeda, Liuzzi, Bouchut | Lotus T128 | LMP2 | 93 | 03:23:38.339 |
#49 | Pecom Racing | Perez Companc, Minassian, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 56 | 04:27:19.586 |