Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Audi Sport Team Joest | Fässler, Lotterer, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 | 194 | 06:00:39.594 |
2 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Lapierre, Nakajima | Toyota TS030 - Hybrid | LMP1 | 194 | 06:01:35.269 |
3 | #2 | Audi Sport Team Joest | Kristensen, McNish | Audi R18 ultra | LMP1 | 194 | 06:01:54.021 |
4 | #13 | Rebellion Racing | Belicchi, Primat | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 189 | 06:00:57.780 |
5 | #21 | Strakka Racing | Leventis, Watts, Kane | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 189 | 06:00:58.407 |
6 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Jani | Lola B12/60 Coupé - Toyota | LMP1 | 189 | 06:02:02.828 |
7 | #22 | JRM | Brabham, Chandhok, Dumbreck | HPD ARX 03a - Honda | LMP1 | 187 | 06:01:48.719 |
8 | #25 | ADR-Delta | Martin, Charouz, Graves | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 183 | 06:01:30.997 |
9 | #44 | Starworks Motorsports | Potolicchio, Dalziel, Sarrazin | HPD ARX 03b - Honda | LMP2 | 183 | 06:01:36.650 |
10 | #26 | Signatech Nissan | Panciatici, Ragues, Rusinov | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 183 | 06:01:55.634 |
11 | #49 | Pecom Racing | Perez Companc, Ayari, Kaffer | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 182 | 06:00:56.116 |
12 | #42 | Greaves Motorsport | Ordoñez, Brundle, Brundle | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 182 | 06:00:56.943 |
13 | #24 | OAK Racing | Nicolet, Lahaye, Pla | Morgan - Nissan | LMP2 | 182 | 06:01:28.136 |
14 | #38 | Jota | Dolan, Hancock, Minassian | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 182 | 06:02:19.652 |
15 | #30 | Status GP | Sims, Jousse, Jousse | Lola B12/80 Coupé - Judd | LMP2 | 181 | 06:01:57.093 |
16 | #48 | Murphy Prototypes | Firth, Hughes, Hartley | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 180 | 06:01:21.768 |
17 | #35 | OAK Racing | Heinemeier Hansson, Baguette, Kraihamer | Morgan - Nissan | LMP2 | 176 | 06:00:49.154 |
18 | #29 | Gulf Racing Middle East | Giroix, Ihara, Deletraz | Lola B12/80 Coupé - Nissan | LMP2 | 176 | 06:01:53.819 |
19 | #31 | Lotus | Holzer, Schultis, Albers | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 174 | 06:02:14.151 |
20 | #41 | Greaves Motorsport | Zugel, Gonzalez, Julian | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 173 | 06:02:08.957 |
21 | #51 | AF Corse | Fisichella, Bruni | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 171 | 06:02:23.742 |
22 | #66 | JMW Motorsport | Walker, Cocker | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 169 | 06:00:55.295 |
23 | #97 | Aston Martin Racing | Fernandez, Mücke, Turner | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 169 | 06:01:34.784 |
24 | #61 | AF Corse-Waltrip | Perazzini, Cioci, Griffin | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 166 | 06:01:01.045 |
25 | #88 | Team Felbermayr-Proton | Ried, Roda, Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 166 | 06:02:28.438 |
26 | #57 | Krohn Racing | Krohn, Jönsson, Rugolo | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 165 | 06:02:11.791 |
27 | #77 | Team Felbermayr-Proton | Lieb, Lietz | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Pro | 164 | 06:01:42.091 |
28 | #98 | Aston Martin Racing | Goethe, Hall | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 163 | 06:02:29.945 |
29 | #70 | Larbre Competition | Belloc, Bourret, Gibon | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 162 | 06:01:00.510 |
30 | #55 | JWA-Avila | Camathias, Palttala, Daniels | Porsche 911 RSR (997) | LMGTE Am | 161 | 06:02:08.760 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#71 | AF Corse | Bertolini, Beretta | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 168 | 05:59:26.618 |
#99 | Aston Martin Racing | Adam, Howard, White | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 157 | 05:49:03.659 |
#23 | Signatech Nissan | Mailleux, Lombard, Tresson | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 135 | 04:27:49.101 |
#32 | Lotus | Liuzzi, Rossiter, Weeda | Lola B12/80 Coupé - Lotus | LMP2 | 26 | 01:50:31.410 |
Ausgeschlossen
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | Larbre Competition | Bornhauser, Canal, Rees | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 166 | 06:01:55.347 |