Gesamtergebnis
Position | Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 | Toyota Racing | Davidson, Lapierre, Buemi | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 171 | 06:01:31.675 |
2 | #1 | Audi Sport Team Joest | Di Grassi, Duval, Kristensen | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 171 | 06:02:45.601 |
3 | #7 | Toyota Racing | Wurz, Sarrazin, Nakajima | Toyota TS040 - Hybrid | LMP1-H | 171 | 06:02:52.536 |
4 | #14 | Porsche Team | Dumas, Jani, Lieb | Porsche 919 Hybrid | LMP1-H | 170 | 06:02:06.145 |
5 | #2 | Audi Sport Team Joest | Fässler, Lotterer, Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 170 | 06:02:58.145 |
6 | #3 | Audi Sport Team Joest | Albuquerque, Bonanomi | Audi R18 e-tron quattro | LMP1-H | 169 | 06:01:41.952 |
7 | #12 | Rebellion Racing | Prost, Heidfeld, Beche | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 161 | 06:03:43.512 |
8 | #26 | G-Drive Racing | Rusinov, Pla, Canal | Morgan - Nissan | LMP2 | 160 | 06:02:16.828 |
9 | #38 | Jota Sport | Dolan, Tincknell, Gené | Zytek Z11SN - Nissan | LMP2 | 160 | 06:03:28.024 |
10 | #47 | KCMG | Howson, Bradley, Imperatori | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 159 | 06:03:13.494 |
11 | #37 | SMP Racing | Ladygin, Shaitar, Ladygin | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 158 | 06:01:32.946 |
12 | #27 | SMP Racing | Zlobin, Minassian, Mediani | Oreca 03 - Nissan | LMP2 | 158 | 06:02:42.799 |
13 | #51 | AF Corse | Bruni, Vilander | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 152 | 06:03:44.950 |
14 | #91 | Porsche Team Manthey | Pilet, Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 151 | 06:01:48.577 |
15 | #71 | AF Corse | Rigon, Calado | Ferrari F458 Italia | LMGTE Pro | 151 | 06:02:00.192 |
16 | #97 | Aston Martin Racing | Turner, Mücke, Senna | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 151 | 06:02:10.181 |
17 | #99 | Aston Martin Racing | MacDowall, O’Young, Rees | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 150 | 06:02:40.637 |
18 | #61 | AF Corse | Perez Companc, Cioci, Venturi | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 149 | 06:01:46.306 |
19 | #95 | Aston Martin Racing | Poulsen, Heinemeier Hansson, Stanaway | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 149 | 06:02:18.547 |
20 | #98 | Aston Martin Racing | Dalla Lana, Lamy, Nygaard | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 149 | 06:02:42.378 |
21 | #92 | Porsche Team Manthey | Holzer, Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 148 | 06:01:43.834 |
22 | #88 | Proton Competition | Ried, Bachler, Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 148 | 06:02:41.399 |
23 | #20 | Porsche Team | Bernhard, Webber, Hartley | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 148 | 06:02:58.784 |
24 | #81 | AF Corse | Wyatt, Rugolo, Bertolini | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 148 | 06:03:08.557 |
25 | #75 | Prospeed Competition | Perrodo, Collard, Vaxivière | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 146 | 06:03:10.224 |
26 | #60 | AF Corse | Mann, Giammaria, Case | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 145 | 06:02:03.295 |
27 | #90 | 8 Star Motorsports | Potolicchio, Roda, Ruberti | Ferrari F458 Italia | LMGTE Am | 142 | 06:03:24.142 |
Nicht klassifiziert
Nummer | Team | Fahrer | Fahrzeug | Klasse | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Rebellion Racing | Kraihamer, Belicchi, Leimer | Rebellion R-One - Toyota | LMP1-L | 47 | 04:46:18.036 |