Die FIA WEC geht 2016 in ihre fünfte Saison! Insgesamt stehen 33 Fahrzeuge auf der nachfolgenden Starterliste, bei der es sich um die Full-Season-Entry-List handelt, d.h. die Teams die auf der Liste stehen, starten auch bei jedem der neun Saisonrennen. Zumindest sieht so der Plan aus – ein Team kann durchaus auf einen Start bei einem Rennen verzichten, Änderungen auf Seiten der Fahrer vornehmen, das Fahrzeug wechseln oder sich aus der FIA WEC zurückziehen. Des Weiteren gibt es natürlich auch Gaststarter bei den Rennen, die außerhalb der Wertung starten.
Die Starterliste für ein bestimmtes Rennen wird kurz vor dem Event veröffentlicht.
Warum fehlen (noch) einige Angaben bzw. Links?
- Es wurde noch keine Seite für den Fahrer bzw. die Teams auf WEC-Aktuell.de angelegt.
Wenn die Angaben verfügbar sind, werden sie in den Tabellen nachgetragen.
LMP1 (9 Meldungen)
Nummer | Team | Nationalität | Fahrer | Fahrzeug | Hybrid |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Porsche Team | ![]() | Timo Bernhard, Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid Michelin | Hybrid |
#2 | Porsche Team | ![]() | Romain Dumas, Neel Jani, Marc Lieb | Porsche 919 Hybrid Michelin | Hybrid |
#4 | By Kolles Racing Team | ![]() | Simon Trummer, Pierre Kaffer, Oliver Webb | CLM P1/01 - AER Dunlop | |
#5 | TOYOTA GAZOO Racing | ![]() | Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima | Toyota TS050 - Hybrid Michelin | Hybrid |
#6 | TOYOTA GAZOO Racing | ![]() | Stéphane Sarrazin, Mike Conway, Kamui Kobayashi | Toyota TS050 - Hybrid Michelin | Hybrid |
#7 | Audi Sport Team Joest | ![]() | Marcel Fässler, André Lotterer, Benoit Tréluyer | Audi R18 Michelin | Hybrid |
#8 | Audi Sport Team Joest | ![]() | Lucas di Grassi, Loic Duval, Oliver Jarvis | Audi R18 Michelin | Hybrid |
#12 | Rebellion Racing | ![]() | Nicolas Prost, Nick Heidfeld, Mathias Beche Silverstone, Spa-Francorchamps, Le Mans: Nelson Piquet Jr. statt Mathias Beche | Rebellion R-One - AER Dunlop | |
#13 | Rebellion Racing | ![]() | Alexandre Imperatori, Dominik Kraihamer, Mathéo Tuscher | Rebellion R-One - AER Dunlop |
LMP2 (11 Meldungen)
LMGTE Pro (7 Meldungen)
Nummer | Team | Nationalität | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
#51 | AF Corse | ![]() | Gianmaria Bruni, James Calado | Ferrari 488 GTE Michelin |
#66 | Ford Chip Ganassi Team UK | ![]() | Olivier Pla, Stefan Mücke, Billy Johnson (nur Silverstone, Spa-Francorchamps und Le Mans) | Ford GT Michelin |
#67 | Ford Chip Ganassi Team UK | ![]() | Marino Franchitti, Andy Priaulx, Harry Tincknell (nur Silverstone, Spa-Francorchamps und Le Mans) | Ford GT Michelin |
#71 | AF Corse | ![]() | Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE Michelin |
#77 | Dempsey-Proton Racing | ![]() | Richard Lietz, Michael Christensen | Porsche 911 RSR (2016) Michelin |
#95 | Aston Martin Racing | ![]() | Nicki Thiim, Darren Turner, Marco Sörensen | Aston Martin Vantage Dunlop |
#97 | Aston Martin Racing | ![]() | Fernando Rees, Richie Stanaway, Jonathan Adam | Aston Martin Vantage Dunlop |
LMGTE Am (6 Meldungen)
Nummer | Team | Nationalität | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
#50 | Larbre Competition | ![]() | Paolo Ruberti, Pierre Ragues, Yutaka Yamagishi | Chevrolet Corvette C7.R Michelin |
#78 | KCMG | ![]() | Christian Ried, Wolf Henzler, Joël Camathias (nicht in Le Mans) | Porsche 911 RSR Michelin |
#83 | AF Corse | ![]() | François Perrodo, Emmanuel Collard, Rui Aguas | Ferrari 458 Italia Michelin |
#86 | Gulf Racing | ![]() | Michael Wainwright, Adam Carroll, Ben Barker | Porsche 911 RSR Michelin |
#88 | Abu Dhabi Proton Racing | ![]() | Khaled Al Qubaisi, Patrick Long, David Heinemeier Hansson | Porsche 911 RSR Michelin |
#98 | Aston Martin Racing | ![]() | Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 Dunlop |