Insgesamt stehen 28 Fahrzeuge auf der nachfolgenden Starterliste für die WEC-Saison 2017, bei der es sich um die Full-Season-Entry-List handelt, d.h. die Teams die auf der Liste stehen, starten auch bei jedem der neun Saisonrennen. Zumindest sieht so der Plan aus – ein Team kann durchaus auf einen Start bei einem Rennen verzichten, Änderungen auf Seiten der Fahrer vornehmen, das Fahrzeug wechseln oder sich aus der FIA WEC zurückziehen. Des Weiteren gibt es natürlich auch Gaststarter bei den Rennen, die außerhalb der Wertung starten.
Die Starterliste für ein bestimmtes Rennen wird kurz vor dem Event veröffentlicht.
Warum fehlen (noch) einige Angaben bzw. Verlinkungen?
- Ein Team hat die endgültige Fahrerbesetzung noch nicht bekanntgegeben.
- Es fehlen weitere Angaben (z.B. Reifenhersteller).
- Es wurde noch keine Seite für den Fahrer bzw. die Teams auf WEC-Aktuell.de angelegt.
TBA = Ausstehend
Wenn die Angaben verfügbar sind, werden sie in den Tabellen nachgetragen.
LMP1 (5 Meldungen)
Nummer | Team | Nationalität | Fahrer | Fahrzeug | Hybrid |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Porsche LMP Team | ![]() | Nick Tandy, Neel Jani, André Lotterer | Porsche 919 Hybrid Michelin | Hybrid |
#2 | Porsche LMP Team | ![]() | Earl Bamber, Timo Bernhard, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid Michelin | Hybrid |
#4 | ByKolles Racing Team | ![]() | Robert Kubica, Oliver Webb, TBA | ENSO CLM P1/01 - Nismo Michelin | Kein Hybrid |
#7 | TOYOTA GAZOO Racing | ![]() | Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez | Toyota TS050 - Hybrid Michelin | Hybrid |
#8 | TOYOTA GAZOO Racing | ![]() | Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima | Toyota TS050 - Hybrid Michelin | Hybrid |
LMP2 (10 Meldungen)
Nummer | Team | Nationalität | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
#13 | Vaillante Rebellion | ![]() | Mathias Beche, Nelson Piquet Jr., David Heinemeier Hansson | Oreca 07 - Gibson Dunlop |
#24 | CEFC Manor TRS Racing | ![]() | Tor Graves, TBA, TBA Weitere bestätigte Fahrer: Simon Trummer (#24 oder #25) Jonathan Hirschi (#24 oder #25) Jean-Eric Vergne (#24 oder #25) Vitaly Petrov (#24 oder #25) | Oreca 07 - Gibson Dunlop |
#25 | CEFC Manor TRS Racing | ![]() | Roberto Gonzalez, TBA, TBA | Oreca 07 - Gibson Dunlop |
#26 | G-Drive Racing | ![]() | Roman Rusinov, Pierre Thiriet, Alex Lynn | Oreca 07 - Gibson Dunlop |
#28 | TDS Racing | ![]() | Francois Perrodo, Emmanuel Collard, Matthieu Vaxivierre | Oreca 07 - Gibson Dunlop |
#31 | Vaillante Rebellion | ![]() | Nicolas Prost, Bruno Senna, Julien Canal | Oreca 07 - Gibson Dunlop |
#35 | Signatech Alpine Matmut | ![]() | Nelson Panciatici, Pierre Ragues, André Negrão | Alpine A470 - Gibson Dunlop |
#36 | Signatech Alpine Matmut | ![]() | Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes, Matthew Rao | Alpine A470 - Gibson Dunlop |
#37 | Jackie Chan DC Racing | ![]() | David Cheng, Tristan Gommendy, Alex Brundle | Oreca 07 - Gibson Dunlop |
#38 | Jackie Chan DC Racing | ![]() | Ho-Pin Tung, Oliver Jarvis, Thomas Laurent | Oreca 07 - Gibson Dunlop |
LMGTE Pro (8 Meldungen)
Nummer | Team | Nationalität | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
#51 | AF Corse | ![]() | James Calado, Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE Michelin |
#66 | Ford Chip Ganassi Team UK | ![]() | Stefan Mücke, Olivier Pla | Ford GT Michelin |
#67 | Ford Chip Ganassi Team UK | ![]() | Andy Priaulx, Harry Tincknell | Ford GT Michelin |
#71 | AF Corse | ![]() | Davide Rigon, Sam Bird | Ferrari 488 GTE Michelin |
#91 | Porsche GT Team | ![]() | Richard Lietz, Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR Michelin |
#92 | Porsche GT Team | ![]() | Michael Christensen, Kevin Estre | Porsche 911 RSR Michelin |
#95 | Aston Martin Racing | ![]() | Nicki Thiim, Marco Sörensen | Aston Martin Vantage Dunlop |
#97 | Aston Martin Racing | ![]() | Darren Turner, Jonathan Adam | Aston Martin Vantage Dunlop |
LMGTE Am (5 Meldungen)
Nummer | Team | Nationalität | Fahrer | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
#54 | Spirit of Race | ![]() | Thomas Flöhr, Francesco Castellacci, Miguel Molina | Ferrari 488 GTE Michelin |
#61 | Clearwater Racing | ![]() | Weng Sun Mok, Matt Griffin, Keita Sawa | Ferrari 488 GTE Michelin |
#77 | Dempsey-Proton Racing | ![]() | Christian Ried, Marvin Dienst, Matteo Cairoli | Porsche 911 RSR (991) Dunlop |
#87 | Gulf Racing | ![]() | Michael Wainwright, Ben Barker, Nick Foster | Porsche 911 RSR (991) Dunlop |
#98 | Aston Martin Racing | ![]() | Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda | Aston Martin V8 Vantage Michelin |