In der WEC-Saison 2012 wurden folgende (Weltmeisterschafts-) Titel vergeben:
Driver’s World Championship – Fahrertitel (LMP1, LMP2, LMGTE Pro, LMGTE Am)
LMP1 Manufacturers‘ World Championship – Titel für LMP1-Werksteams
LMGTE Manufacturers‘ World Cup – Titel für alle GT-Hersteller (Pro oder Am)
FIA Endurance Trophy for Private LMP1 Teams – Titel für private LMP1-Teams
FIA Endurance Trophy for LMP2 Teams – Titel für LMP2-Teams
FIA Endurance Trophy for LMGTE Pro Teams – Titel für LMGTE Pro Teams
FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Teams – Titel für LMGTE Am Teams
Bemerkungen
Die Zeilenanzahl einer Tabelle ist auf zehn begrenzt. Umfasst eine Tabelle mehr als zehn Einträge (Zeilen),
können Sie entweder rechts unter der Tabelle auf “Weiter” klicken und so die weiteren Tabellenseiten aufrufen
oder links über der Tabelle die Anzahl der Einträge erhöhen. Außerdem haben Sie bei umfangreichen Tabellen
die Möglichkeit die Tabellen zu filtern oder über die Suche rechts über der Tabelle z.B. einen Fahrer zu suchen.
Bei einem Klick auf die Flaggen in der Kopzzeile erhält man das Gesamtergebnis des jeweiligen Rennens.
Steht neben der erreichten Punktzahl “(+1)”, hat das Team bzw. die Fahrer in dem jeweiligen Rennen
die Pole-Position erreicht und bekommt dafür einen Bonuspunkt.
Abkürzungen
NC: Not classified, DNR: Did not race, DNS: Did not start, DNF: Did not finish, EX: Excluded
Nützliche Links
Kalender 2012, Reglement
Driver’s World Championship
Position | Fahrer | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Fässler | ![]() | 172,5 | 0,5 (+1) | 18 | 50 (+1) | 25 (+1) | 18 | 25 | 18 | 15 |
1 | Benoit Tréluyer | ![]() | 172,5 | 0,5 (+1) | 18 | 50 (+1) | 25 (+1) | 18 | 25 | 18 | 15 |
1 | André Lotterer | ![]() | 172,5 | 0,5 (+1) | 18 | 50 (+1) | 25 (+1) | 18 | 25 | 18 | 15 |
2 | Tom Kristensen | ![]() | 159 | 25 | 15 (+1) | 36 | 15 | 15 | 18 (+1) | 15 | 18 |
2 | Allan McNish | ![]() | 159 | 25 | 15 (+1) | 36 | 15 | 15 | 18 (+1) | 15 | 18 |
3 | Alexander Wurz | ![]() | 96 | DNR | DNR | NC | 18 | 25 (+1) | NC | 25 (+1) | 25 (+1) |
3 | Nicolas Lapierre | ![]() | 96 | DNR | DNR | NC | 18 | 25 (+1) | NC | 25 (+1) | 25 (+1) |
4 | Neel Jani | ![]() | 86,5 | 0,5 | 12 | 30 | 8 | 12 | 12 | 12 | NC |
4 | Nicolas Prost | ![]() | 86,5 | 0,5 | 12 | 30 | 8 | 12 | 12 | 12 | NC |
5 | Dindo Capello | ![]() | 77 | 25 | 15 (+1) | 36 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
6 | Romain Dumas | ![]() | 67 | 18 | 25 | 24 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
6 | Loic Duval | ![]() | 67 | 18 | 25 | 24 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
7 | Jonny Kane | ![]() | 64 | 4 | 8 | 1 | 10 | 10 | 15 | 8 | 8 |
7 | Danny Watts | ![]() | 64 | 4 | 8 | 1 | 10 | 10 | 15 | 8 | 8 |
7 | Nick Leventis | ![]() | 64 | 4 | 8 | 1 | 10 | 10 | 15 | 8 | 8 |
8 | Harold Primat | ![]() | 62,5 | 0,5 | 10 | 4 | 12 | 8 | 10 | 6 | 12 |
8 | Andrea Belicchi | ![]() | 62,5 | 0,5 | 10 | 4 | 12 | 8 | 10 | 6 | 12 |
9 | Vicente Potolicchio | ![]() | 53,5 | 15 | 0,5 | 16 | 2 (+1) | 6 (+1) | 4 (+1) | 2 (+1) | 4 |
10 | Peter Dumbreck | ![]() | 50,5 | 0,5 | 2 | 20 | 6 | 2 | NC | 10 | 10 |
10 | Karun Chandhok | ![]() | 50,5 | 0,5 | 2 | 20 | 6 | 2 | NC | 10 | 10 |
10 | David Brabham | ![]() | 50,5 | 0,5 | 2 | 20 | 6 | 2 | NC | 10 | 10 |
11 | Marc Gené | ![]() | 49 | DNR | 25 | 24 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
12 | Ryan Dalziel | ![]() | 48,5 | 15 | 0,5 | 16 | 2 (+1) | 6 (+1) | DNR | 2 (+1) | 4 |
13 | Kazuki Nakajima | ![]() | 44 | DNR | DNR | NC | 18 | DNR | DNR | 25 (+1) | DNR |
14 | Nick Heidfeld | ![]() | 42,5 | 0,5 | 12 | 30 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
15 | Stéphane Sarrazin | ![]() | 37,5 | 15 | 0,5 | NC | 2 (+1) | 6 (+1) | 4 (+1) | 2 (+1) | 4 |
16 | Pierre Kaffer | ![]() | 34,5 | 8 | 0,5 | 12 | 0,5 | 4 | 8 | 0,5 | 1 |
16 | Luis Perez Companc | ![]() | 34,5 | 8 | 0,5 | 12 | 0,5 | 4 | 8 | 0,5 | 1 |
17 | Tor Graves | ![]() | 26 | 2 | 6 (+1) | 1 (+1) | 4 | 0,5 | 0,5 | 4 | 6 |
17 | John Martin | ![]() | 26 | 2 | 6 (+1) | 1 (+1) | 4 | 0,5 | 0,5 | 4 | 6 |
18 | Soheil Ayari | ![]() | 21 | 8 | 0,5 | 12 | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR |
19 | Thomas Kimber-Smith | ![]() | 21 | DNR | DNR | 16 | DNR | DNR | 4 (+1) | DNR | DNR |
20 | Olivier Pla | ![]() | 18,5 | 12 (+1) | 0,5 | NC | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 |
20 | Jacques Nicolet | ![]() | 18,5 | 12 (+1) | 0,5 | NC | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 |
21 | Timo Bernhard | ![]() | 18 | 18 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
22 | Lucas di Grassi | ![]() | 15 | DNR | DNR | DNR | DNR | 15 | DNR | DNR | DNR |
23 | Nicolas Minassian | ![]() | 14 | DNR | 0,5 | NC | DNR | 4 | 8 | 0,5 | 1 |
24 | Cong Fu Cheng | ![]() | 12 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 12 |
25 | Roman Rusinov | ![]() | 11,5 | DNR | 0,5 | 8 | 1 | 0,5 | 1 | NC | 0,5 |
25 | Pierre Ragues | ![]() | 11,5 | DNR | 0,5 | 8 | 1 | 0,5 | 1 | NC | 0,5 |
25 | Nelson Panciatici | ![]() | 11,5 | DNR | 0,5 | 8 | 1 | 0,5 | 1 | NC | 0,5 |
26 | Elton Julian | ![]() | 11 | 6 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
26 | Christian Zugel | ![]() | 11 | 6 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
27 | Ricardo Gonzalez | ![]() | 10,5 | 6 | 0,5 | 2 | 0,5 | DNR | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
28 | Julien Jousse | ![]() | 10 | 10 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
29 | Emmanuel Collard | ![]() | 10 | 10 | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
30 | Jean-Christophe Boullion | ![]() | 10 | 10 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
31 | Robbie Kerr | ![]() | 9 | 2 | 6 (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
32 | Olivier Lombard | ![]() | 8,5 | NC | 0,5 | 1 | NC | NC | 6 | 0,5 | 0,5 |
32 | Jordan Tresson | ![]() | 8,5 | NC | 0,5 | 1 | NC | NC | 6 | 0,5 | 0,5 |
33 | Franck Mailleux | ![]() | 8 | NC | 0 | 1 | NC | NC | 6 | 0,5 | 0,5 |
34 | Jan Charouz | ![]() | 7,5 | DNR | DNR | 1 (+1) | 4 | 0,5 | DNR | DNR | NC (+1) |
35 | Darren Turner | ![]() | 7 | 0,5 | NC | 1 | 0,5 | 0,5 (+1) | 0,5 (+1) | 0,5 | 0,5 (+1) |
35 | Stefan Mücke | ![]() | 7 | 0,5 | NC | 1 | 0,5 | 0,5 (+1) | 0,5 (+1) | 0,5 | 0,5 (+1) |
36 | Matthieu Lahaye | ![]() | 6,5 | 0 (+1) | 0,5 | NC | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2 |
37 | Mathias Beche | ![]() | 6 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 6 |
38 | David Heinemeier Hansson | ![]() | 5,5 | DNR | 4 | 1 | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR |
39 | Marc Lieb | ![]() | 5,5 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 (+1) | 0,5 | 0,5 | 0,5 (+1) | 0,5 |
39 | Richard Lietz | ![]() | 5,5 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 (+1) | 0,5 | 0,5 | 0,5 (+1) | 0,5 |
40 | Paolo Ruberti | ![]() | 5,5 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 (+1) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 (+1) |
40 | Gianluca Roda | ![]() | 5,5 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 (+1) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 (+1) |
40 | Christian Ried | ![]() | 5,5 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 (+1) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 (+1) |
41 | Bas Leinders | ![]() | 5 | DNR | 4 | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
42 | Pascal Gibon | ![]() | 5 | 0,5 | DNR | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 (+1) | 0,5 |
43 | Jean-Philippe Belloc | ![]() | 5 | 0,5 | NC | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 (+1) | 0,5 |
44 | James Rossiter | ![]() | 4,5 | DNR | 0,5 | DNR | NC | 0,5 | 2 | 0,5 | NC (+1) |
44 | Kevin Weeda | ![]() | 4,5 | DNR | 0,5 | DNR | NC | 0,5 | 2 | 0,5 | NC (+1) |
45 | Jeroen Bleekemolen | ![]() | 4,5 | 0,5 | DNR | 4 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
46 | Christophe Bourret | ![]() | 4,5 | 0 | NC | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 (+1) | 0,5 |
47 | Shinji Nakano | ![]() | 4 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 4 | DNR |
48 | Andrea Bertolini | ![]() | 4 | 0,5 | 0,5 | 1 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
49 | Michele Rugolo | ![]() | 4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
49 | Tracy Krohn | ![]() | 4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
50 | Joël Camathias | ![]() | 4 | DNR | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
51 | Paul Daniels | ![]() | 4 | DNR | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
52 | Giancarlo Fisichella | ![]() | 3,5 | NC | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | NC |
53 | Olivier Beretta | ![]() | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | NC | 0,5 | E | 0,5 | 0,5 |
54 | Jaime Melo | ![]() | 3,5 | NC | 0,5 (+1) | 1 (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
54 | Frédéric Makowiecki | ![]() | 3,5 | NC | 0,5 (+1) | 1 (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
55 | Rui Aguas | ![]() | 3,5 | 0,5 | NS | 1 | DNR | DNR | 0,5 (+1) | DNR | 0,5 |
55 | Robert Kauffman | ![]() | 3,5 | 0,5 | NS | 1 | DNR | DNR | 0,5 (+1) | DNR | 0,5 |
56 | Julien Canal | ![]() | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | NC | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
56 | Patrick Bornhauser | ![]() | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | NC | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
57 | Niclas Jönsson | ![]() | 3,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
58 | Pierre Ehret | ![]() | 3,5 | NC (+1) | 0,5 (+1) | NC (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
59 | Vitantonio Liuzzi | ![]() | 3 | DNR | DNR | DNR | NC | 0,5 | 2 | 0,5 | DNR |
60 | Fabien Giroix | ![]() | 3 | 0,5 | 1 | NC | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 | NC |
61 | Marco Cioci | ![]() | 3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | DNR | DNR | DNR | 0,5 |
62 | Gianmaria Bruni | ![]() | 3 | NC | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | DNR | 0,5 | NC |
63 | Dominik Farnbacher | ![]() | 3 | NC (+1) | DNR | 1 (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
64 | Markus Palttala | ![]() | 3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | DNR | DNR | DNR |
65 | Thomas Holzer | ![]() | 2,5 | 1 | NC | NC | 0,5 | 0,5 | NC | NC | 0,5 |
66 | Brian Vickers | ![]() | 2,5 | DNR | NS | 1 | DNR | DNR | 0,5 (+1) | DNR | DNR |
67 | Pedro Lamy | ![]() | 2,5 | 0,5 | DNR | 1 | DNR | DNR | DNR | 0,5 | 0,5 |
68 | Gunnar Jeannette | ![]() | 2,5 | DNR | 0,5 (+1) | NC (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
68 | Franck Montecalvo | ![]() | 2,5 | DNR | 0,5 (+1) | NC (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
69 | Luca Moro | ![]() | 2 | 1 | 0,5 | NC | DNR | 0,5 | NC | DNR | DNR |
70 | Jean-Denis Deletraz | ![]() | 2 | DNR | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 | NC |
70 | Keiko Ihara | ![]() | 2 | DNR | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 | NC |
71 | Dominik Kraihamer | ![]() | 2 | 0,5 | NC | NC | 0,5 | NC | NC | 0,5 | 0,5 |
71 | Bertrand Baguette | ![]() | 2 | 0,5 | NC | NC | 0,5 | NC | NC | 0,5 | 0,5 |
72 | Mirco Schultis | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | NC | 0,5 | 0,5 | DNR | NC | 0,5 |
73 | Alex Brundle | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | 1 | 0,5 | NC | NC | DNR | DNR |
74 | Lucas Ordoñez | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | 1 | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR |
74 | Martin Brundle | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | 1 | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR |
75 | Toni Vilander | ![]() | 1,5 | NC | DNR | 1 | DNR | DNR | 0,5 | DNR | DNR |
76 | Stefan Johansson | ![]() | 1,5 | 0,5 | 1 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
77 | Adrian Fernandez | ![]() | 1,5 | 0,5 | NC | 1 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR |
78 | Enrique Bernoldi | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 (+1) | DNR | DNR | DNR |
78 | Alexandre Negrão | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 (+1) | DNR | DNR | DNR |
78 | Francisco Longo | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 (+1) | DNR | DNR | DNR |
79 | Maxime Jousse | ![]() | 1 | 0 | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
80 | Takuma Sato | ![]() | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 | 0,5 |
81 | Maxime Martin | ![]() | 1 | DNR | DNR | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
82 | Fernando Rees | ![]() | 1 | DNR | 0,5 | DNR | NC | NC | 0,5 | DNR | DNR |
83 | Matt Griffin | ![]() | 1 | DNR | 0,5 | NC | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR |
83 | Piergiuseppe Perazzini | ![]() | 1 | DNR | 0,5 | NC | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR |
84 | François Jakubowski | ![]() | 1 | NC (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
85 | Roberto Gonzalez | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 | DNR | DNR | DNR |
86 | Sébastien Bourdais | ![]() | 0,5 | DNR | 0,5 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
87 | Christijan Albers | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR |
88 | Michael Waltrip | ![]() | 0,5 | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
89 | Benny Simonsen | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 | DNR | DNR |
90 | Bill Binnie | ![]() | 0,5 | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
91 | Matt Bell | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 |
92 | Guillaume Moreau | ![]() | 0,5 | 0,5 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
93 | Kenji Kobayashi | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 | DNR |
94 | Stuart Hall | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | NC | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR |
95 | Roald Goethe | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR |
96 | Jean-Karl Vernay | ![]() | 0 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
97 | Andrew Howard | ![]() | 0 | DNR | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR |
97 | Jonathan Adam | ![]() | 0 | DNR | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR |
97 | Paul White | ![]() | 0 | DNR | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR |
98 | Seiji Ara | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
99 | Renger van der Zande | ![]() | 0 | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
100 | Franck Montagny | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
101 | Wolf Henzler | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
102 | Ludovic Badey | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
103 | Anthony Davidson | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
103 | Sébastien Buemi | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
104 | Nicola Cadei | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
105 | Allan Simonsen | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
105 | Christoffer Nygaard | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
105 | Kristian Poulsen | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
106 | Marc Rostan | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
107 | Frédéric Fatien | ![]() | 0 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
LMP1 Manufacturers‘ World Championship
Position | Hersteller | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audi | ![]() | 173 | 25 (+1) | 25 (+1) | 50 (+1) | 25 (+1) | 18 | 25 (+1) | 18 | 18 |
2 | Toyota | ![]() | 96 | DNR | DNR | NC | 18 | 25 (+1) | NC | 25 (+1) | 25 (+1) |
LMGTE Manufacturers‘ World Cup
Position | Hersteller | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | ![]() | 338 | 33 | 33 (+1) | 86 (+1) | 43 | 40 | 40 | 33 | 28 |
2 | Porsche | ![]() | 233 | 33 | 35 | 8 | 25 (+1) | 30 | 30 | 33 (+1) | 37 |
3 | Chevrolet Corvette | ![]() | 143 | 22 | 8 | 46 | 8 | 10 | 10 | 18 | 21 |
FIA Endurance Trophy for Private LMP1 Teams
Position | Team | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebellion Racing | 205 | 12 | 25 | 50 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 |
2 | Strakka Racing | 148 | 18 | 15 | 24 | 18 | 18 | 25 | 15 | 15 |
3 | JRM | 123 | 15 | 12 | 36 | 12 | 12 | NC | 18 | 18 |
4 | OAK Racing | 30 | 8 | NC | NC | DNR | DNR | DNR | 10 | 12 |
5 | Pescarolo Team | 25 | 25 | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA Endurance Trophy for LMP2 Teams
Position | Team | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Starworks Motorsports | 177 | 25 | 4 | 50 | 18 (+1) | 25 (+1) | 15 (+1) | 18 (+1) | 18 |
2 | ADR-Delta | 154 | 10 | 25 (+1) | 24 (+1) | 25 | 10 | 8 | 25 | 25 |
3 | Pecom Racing | 141 | 15 | 8 | 36 | 15 | 18 | 25 | 12 | 12 |
4 | OAK Racing | 100 | 18 (+1) | 12 | NC | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 |
5 | Greaves Motorsport | 99 | 12 | 15 | 30 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 |
6 | Signatech Nissan | 60 | NC | 6 | 20 | NC | NC | 18 | 6 | 10 |
7 | Gulf Racing Middle East | 50 | 6 | 18 | NC | 10 | 6 | NC | 10 | NC |
8 | Lotus | 32 | 8 | NC | NC | 8 | 8 | NC | NC | 8 |
FIA Endurance Trophy for LMGTE Pro Teams
Position | Team | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AF Corse | 201 | 25 | 18 | 50 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 |
2 | Aston Martin Racing | 142 | 15 | NC | 30 | 18 | 18 (+1) | 18 (+1) | 15 | 25 (+1) |
3 | Team Felbermayr-Proton | 133 | 18 | 25 | NC | 15 (+1) | 15 | 15 | 25 (+1) | 18 |
4 | Luxury Racing | 53 | NC | 15 (+1) | 36 (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Teams
Position | Team | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larbre Competition | 179 | 18 | 18 | 50 | 12 | 18 | 12 | 25 (+1) | 25 |
2 | Team Felbermayr-Proton | 153 | 25 | 25 | NC | 18 (+1) | 25 | 25 | 15 | 18 (+1) |
3 | Krohn Racing | 119 | 10 | 10 | 36 | 15 | NC | 15 | 18 | 15 |
4 | AF Corse-Waltrip | 108 | 12 | NC | 24 | 25 | 15 (+1) | 18 (+1) | DNR | 12 |
5 | JWA-Avila | 88 | 8 | 12 | 20 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 |
6 | Luxury Racing | 18 | NC (+1) | 15 (+1) | NC (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |