In der WEC-Saison 2015 wurden folgende (Weltmeisterschafts-) Titel vergeben:
FIA World Endurance Drivers’ Championship – Fahrertitel für Fahrer von Prototypen (LMP1, LMP2)
FIA World Endurance Manufacturers‘ Championship – Titel für LMP1-Werksteams
FIA Endurance Trophy for Private LMP1 Teams – Titel für private LMP1-Teams
FIA Endurance Trophy for LMP1 Private Team Drivers – Titel für Fahrer von privaten LMP1-Teams
FIA Endurance Trophy for LMP2 Teams – Titel für LMP2-Teams
FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers – Titel für LMP2-Fahrer
FIA World Endurance Cup for GT Manufacturers – Titel für alle GT-Hersteller (Pro oder Am)
FIA World Endurance Cup for GT Drivers – Titel für GT-Fahrer
FIA Endurance Trophy for LMGTE Pro Teams – Titel für LMGTE Pro Teams
FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Teams – Titel für LMGTE Am Teams
FIA Endurance Trophy for GT Am Drivers – Titel für LMGTE Am Fahrer
Bemerkungen
Die Zeilenanzahl einer Tabelle ist auf zehn begrenzt. Umfasst eine Tabelle mehr als zehn Einträge (Zeilen),
können Sie entweder rechts unter der Tabelle auf “Weiter” klicken und so die weiteren Tabellenseiten aufrufen
oder links über der Tabelle die Anzahl der Einträge erhöhen. Außerdem haben Sie bei umfangreichen Tabellen
die Möglichkeit die Tabellen zu filtern oder über die Suche rechts über der Tabelle z.B. einen Fahrer zu suchen.
Bei einem Klick auf die Flaggen in der Kopzzeile erhält man das Gesamtergebnis des jeweiligen Rennens.
Steht neben der erreichten Punktzahl “(+1)”, hat das Team bzw. die Fahrer in dem jeweiligen Rennen
die Pole-Position erreicht und bekommt dafür einen Bonuspunkt.
Abkürzungen
NC: Not classified, DNR: Did not race, DNS: Did not start, DNF: Did not finish, EX: Excluded
Nützliche Links
Kalender 2015, Reglement
FIA World Endurance Drivers’ Championship
Position | Fahrer | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendon Hartley | ![]() | 166 | NC (+1) | 15 (+1) | 36 | 25 | 25 | 25 (+1) | 25 (+1) | 10 |
1 | Mark Webber | ![]() | 166 | NC (+1) | 15 (+1) | 36 | 25 | 25 | 25 (+1) | 25 (+1) | 10 |
1 | Timo Bernhard | ![]() | 166 | NC (+1) | 15 (+1) | 36 | 25 | 25 | 25 (+1) | 25 (+1) | 10 |
2 | André Lotterer | ![]() | 161 | 25 | 25 | 30 | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 |
2 | Benoit Tréluyer | ![]() | 161 | 25 | 25 | 30 | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 |
2 | Marcel Fässler | ![]() | 161 | 25 | 25 | 30 | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 |
3 | Marc Lieb | ![]() | 138,5 | 18 | 18 | 20 (+1) | 18 (+1) | 0,5 (+1) | 18 | 18 | 25 |
3 | Neel Jani | ![]() | 138,5 | 18 | 18 | 20 (+1) | 18 (+1) | 0,5 (+1) | 18 | 18 | 25 |
3 | Romain Dumas | ![]() | 138,5 | 18 | 18 | 20 (+1) | 18 (+1) | 0,5 (+1) | 18 | 18 | 25 |
4 | Loic Duval | ![]() | 99 | 10 | 6 | 24 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 |
4 | Lucas di Grassi | ![]() | 99 | 10 | 6 | 24 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 |
4 | Oliver Jarvis | ![]() | 99 | 10 | 6 | 24 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 |
5 | Anthony Davidson | ![]() | 79 | 15 | 4 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 |
5 | Sébastien Buemi | ![]() | 79 | 15 | 4 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 |
6 | Alexander Wurz | ![]() | 79 | 12 | 10 | 16 | 8 | NC | 8 | 10 | 15 |
6 | Mike Conway | ![]() | 79 | 12 | 10 | 16 | 8 | NC | 8 | 10 | 15 |
6 | Stéphane Sarrazin | ![]() | 79 | 12 | 10 | 16 | 8 | NC | 8 | 10 | 15 |
7 | Kazuki Nakajima | ![]() | 75 | 15 | DNR | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 |
8 | Nick Tandy | ![]() | 70,5 | 2 | 8 | 50 | 6 | DNR | NC | 0,5 | 4 |
9 | Earl Bamber | ![]() | 58 | DNR | 8 | 50 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
9 | Nico Hülkenberg | ![]() | 58 | DNR | 8 | 50 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
10 | Julien Canal | ![]() | 33,5 | 8 | 0,5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 |
10 | Roman Rusinov | ![]() | 33,5 | 8 | 0,5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 |
10 | Sam Bird | ![]() | 33,5 | 8 | 0,5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 |
11 | Matthew Howson | ![]() | 25 | 2 | 0,5 | 4 | 6 | 8 | NC | 0,5 | 4 |
11 | Richard Bradley | ![]() | 25 | 2 | 0,5 | 4 | 6 | 8 | NC | 0,5 | 4 |
12 | Filipe Albuquerque | ![]() | 24 | DNR | 12 | 12 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
12 | Marco Bonanomi | ![]() | 24 | DNR | 12 | 12 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
12 | René Rast | ![]() | 24 | DNR | 12 | 12 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
13 | Gustavo Yacaman | ![]() | 19,5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,5 | NC | 2 |
13 | Luis Felipe Derani | ![]() | 19,5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,5 | NC | 2 |
13 | Ricardo Gonzalez | ![]() | 19,5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,5 | NC | 2 |
14 | Mathias Beche | ![]() | 14,5 | DNR | DNR | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | 6 | 0,5 |
14 | Nicolas Prost | ![]() | 14,5 | DNR | DNR | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 | 6 | 0,5 |
15 | Pierre Kaffer | ![]() | 13 | DNR | DNR | NC | 0,5 | 4 | 4 | 4 | 0,5 |
15 | Simon Trummer | ![]() | 13 | NC | NC | NC | 0,5 | 4 | 4 | 4 | 0,5 |
16 | Nicolas Lapierre | ![]() | 12,5 | DNR | 0,5 | 4 | DNR | 8 | DNR | DNR | DNR |
17 | Danny Watts | ![]() | 7 | 4 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
17 | Jonny Kane | ![]() | 7 | 4 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
17 | Nick Leventis | ![]() | 7 | 4 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
18 | Nelson Panciatici | ![]() | 5,5 | NC | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 |
18 | Paul-Loup Chatin | ![]() | 5,5 | NC | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1 |
19 | David Heinemeier Hansson | ![]() | 5 | DNR | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 0,5 | NC | 0,5 |
19 | Ryan Dalziel | ![]() | 5 | NC | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 0,5 | NC | 0,5 |
19 | Scott Sharp | ![]() | 5 | NC | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 0,5 | NC | 0,5 |
20 | Oliver Webb | ![]() | 4,5 | DNR | 1 | NC | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
20 | Pierre Ragues | ![]() | 4,5 | DNR | 1 | NC | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
21 | Ed Brown | ![]() | 4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
21 | Jon Fogarty | ![]() | 4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
22 | Johannes van Overbreek | ![]() | 3,5 | DNR | 0,5 | 1 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
23 | Tom Dillmann | ![]() | 3 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 2 | 1 |
24 | Erik Maris | ![]() | 2,5 | 1 | 0,5 | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
24 | Jacques Nicolet | ![]() | 2,5 | 1 | 0,5 | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
24 | Jean-Marc Merlin | ![]() | 2,5 | 1 | 0,5 | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
25 | Alexandre Imperatori | ![]() | 2,5 | DNR | DNR | 1 | NC | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 |
25 | Dominik Kraihamer | ![]() | 2,5 | DNR | DNR | 1 | NC | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 |
26 | Vincent Capillaire | ![]() | 2,5 | NC | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 1 | DNR | DNR |
27 | Archie Hamilton | ![]() | 2 | DNR | DNR | DNR | 1 | 1 | DNR | DNR | DNR |
28 | Daniel Abt | ![]() | 2 | DNR | DNR | 1 | NC | 0,5 | 0,5 | DNR | DNR |
29 | Nick Heidfeld | ![]() | 2 | DNR | DNR | 1 | 0,5 | 0,5 | DNR | DNR | DNR |
30 | Christopher Cumming | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
31 | Zoel Amberg | ![]() | 1 | DNR | 1 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
32 | Mathéo Tuscher | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | NC | 0,5 |
33 | David Brabham | ![]() | 0,5 | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Alex Buncombe | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Christian Klien | ![]() | 0 | NC | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Harry Tincknell | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Jann Mardenborough | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Kevin Estre | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Laurens Vanthoor | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Lucas Ordoñez | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Mark Shulzhitskiy | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Max Chilton | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Michael Krumm | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Olivier Pla | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Tiago Monteiro | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Tsugio Matsuda | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
34 | Vitantonio Liuzzi | ![]() | 0 | NC | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA World Endurance Manufacturers‘ Championship
Position | Hersteller | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche | ![]() | 344 | 18 (+1) | 33 (+1) | 86 (+1) | 43 (+1) | 35 (+1) | 43 (+1) | 43 (+1) | 35 (+1) |
2 | Audi | ![]() | 264 | 35 | 35 | 54 | 27 | 33 | 27 | 27 | 26 |
3 | Toyota | ![]() | 164 | 27 | 20 | 24 | 18 | 12 | 18 | 18 | 27 |
4 | Nissan | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA Endurance Trophy for Private LMP1 Teams
Position | Nummer | Team | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #12 | Rebellion Racing | ![]() | 134 | DNR | DNR | 36 | 18 | 15 | 25 | 25 | 15 |
2 | #13 | Rebellion Racing | ![]() | 108 | DNR | DNR | 50 | NC | 18 | 15 | NC | 25 |
3 | #4 | Team ByKolles | ![]() | 104 | NC | NC | NC | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
FIA Endurance Trophy for LMP1 Private Team Drivers
Position | Fahrer | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Beche | ![]() | 134 | DNR | DNR | 36 | 18 | 15 | 25 | 25 | 15 |
1 | Nicolas Prost | ![]() | 134 | DNR | DNR | 36 | 18 | 15 | 25 | 25 | 15 |
2 | Alexandre Imperatori | ![]() | 108 | DNR | DNR | 50 | NC | 18 | 15 | NC | 25 |
2 | Dominik Kraihamer | ![]() | 108 | DNR | DNR | 50 | NC | 18 | 15 | NC | 25 |
3 | Pierre Kaffer | ![]() | 104 | DNR | DNR | NC | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
3 | Simon Trummer | ![]() | 104 | NC | NC | NC | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
4 | Daniel Abt | ![]() | 83 | DNR | DNR | 50 | NC | 18 | 15 | DNR | DNR |
5 | Nick Heidfeld | ![]() | 69 | DNR | DNR | 36 | 18 | 15 | DNR | DNR | DNR |
6 | Mathéo Tuscher | ![]() | 25 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | NC | 25 |
7 | Christian Klien | ![]() | 0 | NC | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
7 | Tiago Monteiro | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
7 | Vitantonio Liuzzi | ![]() | 0 | NC | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA Endurance Trophy for LMP2 Teams
Position | Nummer | Team | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #26 | G-Drive Racing | ![]() | 178 | 25 | 2 (+1) | 36 | 18 | 25 (+1) | 25 (+1) | 18 (+1) | 25 |
2 | #47 | KCMG | ![]() | 155 | 12 | 15 | 50 (+1) | 25 (+1) | 18 | NC | 15 | 18 |
3 | #28 | G-Drive Racing | ![]() | 134 | 18 (+1) | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | NC | 15 |
4 | #36 | Signatech Alpine | ![]() | 86 | NC | 12 | NC | 10 | 8 | 18 | 25 | 12 (+1) |
5 | #43 | Team SARD-Morand | ![]() | 70 | DNR | 18 | NC | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 |
6 | #42 | Strakka Racing | ![]() | 63 | 15 | 10 | NC | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
7 | #30 | Extreme Speed Motorsports | ![]() | 62 | NC | 4 | 20 | 8 | 12 | 12 | NC | 6 |
8 | #31 | Extreme Speed Motorsports | ![]() | 62 | 8 | 6 | 24 | 4 | NC | 6 | 10 | 4 |
9 | #35 | OAK Racing | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers
Position | Fahrer | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Canal | ![]() | 178 | 25 | 2 (+1) | 36 | 18 | 25 (+1) | 25 (+1) | 18 (+1) | 25 |
1 | Roman Rusinov | ![]() | 178 | 25 | 2 (+1) | 36 | 18 | 25 (+1) | 25 (+1) | 18 (+1) | 25 |
1 | Sam Bird | ![]() | 178 | 25 | 2 (+1) | 36 | 18 | 25 (+1) | 25 (+1) | 18 (+1) | 25 |
2 | Matthew Howson | ![]() | 155 | 12 | 15 | 50 (+1) | 25 (+1) | 18 | NC | 15 | 18 |
2 | Richard Bradley | ![]() | 155 | 12 | 15 | 50 (+1) | 25 (+1) | 18 | NC | 15 | 18 |
3 | Gustavo Yacaman | ![]() | 134 | 18 (+1) | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | NC | 15 |
3 | Luis Felipe Derani | ![]() | 134 | 18 (+1) | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | NC | 15 |
3 | Ricardo Gonzalez | ![]() | 134 | 18 (+1) | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | NC | 15 |
4 | Nelson Panciatici | ![]() | 86 | NC | 12 | NC | 10 | 8 | 18 | 25 | 12 (+1) |
4 | Paul-Loup Chatin | ![]() | 86 | NC | 12 | NC | 10 | 8 | 18 | 25 | 12 (+1) |
5 | Nicolas Lapierre | ![]() | 84 | DNR | 15 | 50 (+1) | DNR | 18 | DNR | DNR | DNR |
6 | Nick Tandy | ![]() | 71 | 12 | DNR | DNR | 25 (+1) | DNR | NC | 15 | 18 |
7 | Oliver Webb | ![]() | 70 | DNR | 18 | NC | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 |
7 | Pierre Ragues | ![]() | 70 | DNR | 18 | NC | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 |
8 | Danny Watts | ![]() | 63 | 15 | 10 | NC | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
8 | Jonny Kane | ![]() | 63 | 15 | 10 | NC | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
8 | Nick Leventis | ![]() | 63 | 15 | 10 | NC | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
9 | David Heinemeier Hansson | ![]() | 62 | DNR | 4 | 20 | 8 | 12 | 12 | NC | 6 |
9 | Ryan Dalziel | ![]() | 62 | NC | 4 | 20 | 8 | 12 | 12 | DNR | 6 |
9 | Scott Sharp | ![]() | 62 | NC | 4 | 20 | 8 | 12 | 12 | DNR | 6 |
10 | Ed Brown | ![]() | 62 | 8 | 6 | 24 | 4 | NC | 6 | 10 | 4 |
10 | Jon Fogarty | ![]() | 62 | 8 | 6 | 24 | 4 | NC | 6 | 10 | 4 |
11 | Johannes van Overbreek | ![]() | 54 | DNR | 6 | 24 | 4 | NC | 6 | 10 | 4 |
12 | Vincent Capillaire | ![]() | 48 | NC | 12 | NC | 10 | 8 | 18 | DNR | DNR |
13 | Tom Dillmann | ![]() | 38 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 25 | 12 (+1) |
14 | Erik Maris | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
14 | Jacques Nicolet | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
14 | Jean-Marc Merlin | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
15 | Christopher Cumming | ![]() | 30 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | 10 | 12 | 8 |
16 | Archie Hamilton | ![]() | 22 | DNR | DNR | DNR | 12 | 10 | DNR | DNR | DNR |
17 | Zoel Amberg | ![]() | 18 | DNR | 18 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
18 | David Brabham | ![]() | 8 | 8 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
19 | Kevin Estre | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
19 | Laurens Vanthoor | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA World Endurance Cup for GT Manufacturers
Position | Hersteller | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche | ![]() | 290 | 24 | 33 | 42 | 43 | 43 | 30 | 40 | 35 |
2 | Ferrari | ![]() | 286 | 40 | 18 | 86 | 21 (+1) | 21 | 40 (+1) | 30 (+1) | 26 (+1) |
3 | Aston Martin | ![]() | 192 | 22 (+1) | 35 (+1) | 24 (+1) | 22 | 22 (+1) | 18 | 18 | 27 |
FIA World Endurance Cup for GT Drivers
Position | Fahrer | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Lietz | ![]() | 145 | 18 | 18 | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 10 |
2 | Gianmaria Bruni | ![]() | 131,5 | 25 | 12 | 24 | 0,5 (+1) | 6 | 25 | 18 (+1) | 18 (+1) |
2 | Toni Vilander | ![]() | 131,5 | 25 | 12 | 24 | 0,5 (+1) | 6 | 25 | 18 (+1) | 18 (+1) |
3 | Michael Christensen | ![]() | 127 | 18 | DNR | 12 | 25 | 25 | 12 | 25 | 10 |
4 | Davide Rigon | ![]() | 123 | 15 | 6 | 36 | 15 | 15 | 15 (+1) | 12 | 8 |
4 | James Calado | ![]() | 123 | 15 | 6 | 36 | 15 | 15 | 15 (+1) | 12 | 8 |
5 | Frédéric Makowiecki | ![]() | 118 | 6 | 18 | NC | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 |
6 | Patrick Pilet | ![]() | 100 | 6 | DNR | NC | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 |
7 | Alex MacDowall | ![]() | 84 | 8 | 25 (+1) | 4 (+1) | 10 | 12 (+1) | 6 | 10 | 6 |
7 | Fernando Rees | ![]() | 84 | 8 | 25 (+1) | 4 (+1) | 10 | 12 (+1) | 6 | 10 | 6 |
8 | Christoffer Nygaard | ![]() | 81 | 12 (+1) | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | DNR | 12 |
8 | Marco Sörensen | ![]() | 81 | 12 (+1) | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | DNR | 12 |
9 | Richie Stanaway | ![]() | 78 | 8 | 25 (+1) | 4 (+1) | 10 | 12 (+1) | DNR | 10 | 6 |
10 | Darren Turner | ![]() | 67 | 10 | 10 | NC | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
11 | Aleksey Basov | ![]() | 65 | 1 | 1 | 50 | 6 | 4 | 0,5 | 2 | 0,5 |
11 | Andrea Bertolini | ![]() | 65 | 1 | 1 | 50 | 6 | 4 | 0,5 | 2 | 0,5 |
11 | Viktor Shaitar | ![]() | 65 | 1 | 1 | 50 | 6 | 4 | 0,5 | 2 | 0,5 |
12 | Jonathan Adam | ![]() | 47 | DNR | DNR | DNR | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
13 | Nicki Thiim | ![]() | 41 | 12 (+1) | DNR | 16 | DNR | DNR | DNR | DNR | 12 |
14 | Marco Seefried | ![]() | 38,5 | 0,5 | 0,5 | 30 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | 1 |
14 | Patrick Long | ![]() | 38,5 | 0,5 | 0,5 | 30 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | 1 |
15 | Patrick Dempsey | ![]() | 37,5 | 0,5 | 0,5 | 30 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | DNR |
16 | Olivier Beretta | ![]() | 36 | DNR | DNR | 36 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
17 | Emmanuel Collard | ![]() | 34,5 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,5 |
17 | François Perrodo | ![]() | 34,5 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,5 |
18 | Stefan Mücke | ![]() | 34 | 10 | 10 | NC | 8 | DNR | 6 | DNR | DNR |
19 | Rui Aguas | ![]() | 34 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | DNR |
20 | Giancarlo Fisichella | ![]() | 24 | DNR | DNR | 24 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
21 | Mathias Lauda | ![]() | 22,5 | 4 | 4 | NC | 4 | 0,5 | 2 | 4 | 4 |
21 | Paul Dalla Lana | ![]() | 22,5 | 4 | 4 | NC | 4 | 0,5 | 2 | 4 | 4 |
21 | Pedro Lamy | ![]() | 22,5 | 4 | 4 | NC | 4 | 0,5 | 2 | 4 | 4 |
22 | Kevin Estre | ![]() | 15 | DNR | 15 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
22 | Sven Müller | ![]() | 15 | DNR | 15 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
23 | Jörg Bergmeister | ![]() | 12 | DNR | DNR | 12 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
24 | Rob Bell | ![]() | 10 | DNR | 10 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
25 | Matteo Cressoni | ![]() | 8,5 | DNR | DNR | 8 | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 |
26 | Peter Mann | ![]() | 8 | DNR | DNR | 8 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
26 | Raffaele Giammaria | ![]() | 8 | DNR | DNR | 8 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
27 | Khaled Al Qubaisi | ![]() | 6,5 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 2 |
28 | Christian Ried | ![]() | 5,5 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 |
29 | Klaus Bachler | ![]() | 3,5 | 0,5 | 0,5 | NC | DNR | DNR | DNR | 0,5 | 2 |
30 | Francesco Castellacci | ![]() | 3,5 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
30 | Stuart Hall | ![]() | 3,5 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
31 | Earl Bamber | ![]() | 3 | DNR | DNR | DNR | 0,5 | 2 | 0,5 | DNR | DNR |
32 | Gianluca Roda | ![]() | 3 | 0,5 | NC | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
32 | Paolo Ruberti | ![]() | 3 | 0,5 | NC | NC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
33 | Marco Mapelli | ![]() | 2 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 2 |
34 | Roald Goethe | ![]() | 2 | 0,5 | 0,5 | NC | 0,5 | DNR | DNR | DNR | 0,5 |
35 | Kristian Poulsen | ![]() | 2 | 0,5 | NC | NC | 0,5 | 0,5 | DNR | DNR | 0,5 |
36 | Nicolai Sylvest | ![]() | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 | 0,5 | DNR |
37 | Liam Griffin | ![]() | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 | 0,5 | DNR |
38 | Benny Simonsen | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | 0,5 | DNR | DNR | DNR |
39 | Alex Mortimer | ![]() | 0 | DNR | NC | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
39 | Duncan Cameron | ![]() | 0 | DNR | NC | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
39 | Matt Griffin | ![]() | 0 | DNR | NC | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
39 | Wolf Henzler | ![]() | 0 | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA Endurance Trophy for LMGTE Pro Teams
Position | Nummer | Team | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #91 | Porsche Team Manthey | ![]() | 154 | 18 | 15 | 24 | 25 | 25 | 12 | 25 | 10 |
2 | #51 | AF Corse | ![]() | 149 | 25 | 12 | 36 | 6 (+1) | 6 | 25 | 18 (+1) | 18 (+1) |
3 | #71 | AF Corse | ![]() | 137 | 15 | 6 | 50 | 15 | 15 | 15 (+1) | 12 | 8 |
4 | #92 | Porsche Team Manthey | ![]() | 118 | 6 | 18 | NC | 18 | 18 | 18 | 15 | 25 |
5 | #99 | Aston Martin Racing V8 | ![]() | 100 | 8 | 25 (+1) | 20 (+1) | 10 | 12 (+1) | 6 | 10 | 6 |
6 | #95 | Aston Martin Racing | ![]() | 95 | 12 (+1) | 8 | 30 | 12 | 10 | 10 | DNR | 12 |
7 | #97 | Aston Martin Racing | ![]() | 67 | 10 | 10 | NC | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 |
FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Teams
Position | Nummer | Team | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #72 | SMP Racing | ![]() | 165 | 15 | 15 | 50 | 25 (+1) | 25 | 8 (+1) | 15 | 10 |
