In der WEC-Saison 2016 wurden folgende (Weltmeisterschafts-) Titel vergeben:
FIA World Endurance Drivers’ Championship – Fahrertitel für Fahrer von Prototypen (LMP1, LMP2)
FIA World Endurance Manufacturers‘ Championship – Titel für LMP1-Werksteams
FIA Endurance Trophy for Private LMP1 Teams – Titel für private LMP1-Teams
FIA Endurance Trophy for LMP1 Private Team Drivers – Titel für Fahrer von privaten LMP1-Teams
FIA Endurance Trophy for LMP2 Teams – Titel für LMP2-Teams
FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers – Titel für LMP2-Fahrer
FIA World Endurance Cup for GT Manufacturers – Titel für alle GT-Hersteller (Pro oder Am)
FIA World Endurance Cup for GT Drivers – Titel für GT-Fahrer
FIA Endurance Trophy for LMGTE Pro Teams – Titel für LMGTE Pro Teams
FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Teams – Titel für LMGTE Am Teams
FIA Endurance Trophy for GT Am Drivers – Titel für LMGTE Am Fahrer
Bemerkungen
Die Zeilenanzahl einer Tabelle ist auf zehn begrenzt. Umfasst eine Tabelle mehr als zehn Einträge (Zeilen), können Sie entweder rechts unter der Tabelle auf “Weiter” klicken und so die weiteren Tabellenseiten aufrufen oder links über der Tabelle die Anzahl der Einträge erhöhen. Außerdem haben Sie bei umfangreichen Tabellen die Möglichkeit die Tabellen zu filtern oder über die Suche rechts über der Tabelle z.B. einen Fahrer zu suchen. Bei einem Klick auf die Flaggen in der Kopzzeile erhält man das Gesamtergebnis des jeweiligen Rennens.
Steht neben der erreichten Punktzahl “(+1)”, hat das Team bzw. die Fahrer in dem jeweiligen Rennen die Pole-Position erreicht und bekommt dafür einen Bonuspunkt.
Abkürzungen
NC: Not classified, DNR: Did not race, DNS: Did not start, DNF: Did not finish, EX: Excluded
FIA World Endurance Drivers’ Championship
Position | Fahrer | Natonalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Lieb | ![]() | 160 | 25 | 18 | 50 (+1) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 |
1 | Neel Jani | ![]() | 160 | 25 | 18 | 50 (+1) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 |
1 | Romain Dumas | ![]() | 160 | 25 | 18 | 50 (+1) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 |
2 | Loic Duval | ![]() | 147,5 | NC | 25 | 30 | 18 | 0.5 (+1) | 18 | 18 (+1) | 10 | 25 (+1) |
2 | Lucas di Grassi | ![]() | 147,5 | NC | 25 | 30 | 18 | 0.5 (+1) | 18 | 18 (+1) | 10 | 25 (+1) |
2 | Oliver Jarvis | ![]() | 147,5 | NC | 25 | 30 | 18 | 0.5 (+1) | 18 | 18 (+1) | 10 | 25 (+1) |
3 | Kamui Kobayashi | ![]() | 145 | 18 | NC | 36 | 8 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 |
3 | Mike Conway | ![]() | 145 | 18 | NC | 36 | 8 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 |
3 | Stéphane Sarrazin | ![]() | 145 | 18 | NC | 36 | 8 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 |
4 | Brendon Hartley | ![]() | 134,5 | NC | 0.5 (+1) | 2 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 (+1) | 15 |
4 | Mark Webber | ![]() | 134,5 | NC | 0.5 (+1) | 2 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 (+1) | 15 |
4 | Timo Bernhard | ![]() | 134,5 | NC | 0.5 (+1) | 2 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 (+1) | 15 |
5 | André Lotterer | ![]() | 104 | NC (+1) | 10 | 24 | 15 (+1) | 18 | 8 (+1) | NC | 8 | 18 |
5 | Marcel Fässler | ![]() | 104 | NC (+1) | 10 | 24 | 15 (+1) | 18 | 8 (+1) | NC | 8 | 18 |
6 | Benoit Tréluyer | ![]() | 70 | NC (+1) | 10 | 24 | DNR | DNR | 8 (+1) | NC | 8 | 18 |
7 | Alexandre Imperatori | ![]() | 66,5 | 15 | 15 | NC | 6 | 10 | 6 | 8 | 0.5 | 6 |
7 | Dominik Kraihamer | ![]() | 66,5 | 15 | 15 | NC | 6 | 10 | 6 | 8 | 0.5 | 6 |
7 | Mathéo Tuscher | ![]() | 66,5 | 15 | 15 | NC | 6 | 10 | 6 | 8 | 0.5 | 6 |
8 | Anthony Davidson | ![]() | 60 | 0.5 | 0.5 | NC | 10 | DNR | 10 | 12 | 15 | 12 |
8 | Kazuki Nakajima | ![]() | 60 | 0.5 | 0.5 | NC | 10 | NC | 10 | 12 | 15 | 12 |
8 | Sébastien Buemi | ![]() | 60 | 0.5 | 0.5 | NC | 10 | NC | 10 | 12 | 15 | 12 |
9 | G. Menezes | ![]() | 47 | 4 | 6 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 |
9 | Nicolas Lapierre | ![]() | 47 | 4 | 6 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 |
9 | S. Richelmi | ![]() | 47 | 4 | 6 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 |
10 | Roman Rusinov | ![]() | 36 | 6 | 0.5 | 16 | NC | 0.5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
11 | Bruno Senna | ![]() | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
11 | Filipe Albuquerque | ![]() | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
11 | Ricardo Gonzalez | ![]() | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
12 | W. Stevens | ![]() | 26,5 | NC | 0.5 | 16 | DNR | DNR | DNR | 6 | 4 | DNR |
13 | René Rast | ![]() | 26 | 6 | 0.5 | 16 | NC | 0.5 | 1 | DNR | DNR | 2 |
14 | Nick Heidfeld | ![]() | 25,5 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
14 | Nicolas Prost | ![]() | 25,5 | 12 | 12 | 1 | 0.5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
15 | N. Piquet Jr. | ![]() | 25 | 12 | 12 | 1 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
16 | Christopher Cumming | ![]() | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 | Luis Felipe Derani | ![]() | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 | Ryan Dalziel | ![]() | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
17 | Oliver Webb | ![]() | 19,5 | 0.5 | 8 | NC | NC | 0.5 | 0.5 | NC | 6 | 4 |
17 | Simon Trummer | ![]() | 19,5 | 0.5 | 8 | NC | NC | 0.5 | 0.5 | NC | 6 | 4 |
18 | Kirill Ladygin | ![]() | 15,5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | NC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
18 | Viktor Shaitar | ![]() | 15,5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | NC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
18 | V. Petrov | ![]() | 15,5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 0.5 | NC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
19 | Alex Brundle | ![]() | 13,5 | DNR | DNR | DNR | NC | 0.5 | 1 | 6 | 4 | 2 |
20 | Jonny Kane | ![]() | 13 | 2 | NC | 8 | 0.5 | 2 | NC | 0.5 | DNR | DNR |
21 | Nick Leventis | ![]() | 12,5 | 2 | NC | 8 | 0.5 | 2 | NC | DNR | DNR | DNR |
22 | Pierre Kaffer | ![]() | 10,5 | DNR | DNR | NC | NC | 0.5 | DNR | NC | 6 | 4 |
23 | Danny Watts | ![]() | 10 | 2 | NC | 8 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
24 | James Rossiter | ![]() | 8,5 | 0.5 | 8 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
25 | Maurizio Mediani | ![]() | 7,5 | 0.5 | NC | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
25 | Nicolas Minassian | ![]() | 7,5 | 0.5 | NC | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
26 | Nathanaël Berthon | ![]() | 6,5 | 6 | 0.5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
27 | Mikhail Aleshin | ![]() | 5,5 | DNR | DNR | 4 | DNR | DNR | DNR | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
28 | M. Rao | ![]() | 4,5 | 1 | 2 | NC | NC | NC | NC | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
28 | Richard Bradley | ![]() | 4,5 | 1 | 2 | DNR | NC | NC | NC | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
29 | R. Merhi | ![]() | 4 | 1 | 2 | NC | NC | DNR | NC | 0.5 | DNR | 0.5 |
30 | David Cheng | ![]() | 4 | 0.5 | NC | NC | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30 | Ho-Pin Tung | ![]() | 4 | 0.5 | NC | NC | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
31 | S. Gelael | ![]() | 3,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 1 | 2 | 0.5 |
32 | Ed Brown | ![]() | 3,5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DNR | DNR | DNR |
32 | Johannes van Overbreek | ![]() | 3,5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DNR | DNR | DNR |
32 | Scott Sharp | ![]() | 3,5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | DNR | DNR | DNR |
33 | L. Williamson | ![]() | 3 | DNR | DNR | DNR | 0.5 | 2 | NC | 0.5 | DNR | DNR |
34 | A. Giovinazzi | ![]() | 3 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 1 | 2 | DNR |
35 | Nelson Panciatici | ![]() | 2,5 | 0.5 | NC | NC | 0.5 | 1 | 0.5 | DNR | DNR | DNR |
36 | T. Blomqvist | ![]() | 2 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 2 | DNR |
37 | G. van der Garde | ![]() | 2 | DNR | 0.5 | NC | DNR | DNR | DNR | 1 | DNR | 0.5 |
38 | Tor Graves | ![]() | 1,5 | NC | 0.5 | NC | 0.5 | DNR | DNR | 0.5 | NC | DNR |
39 | A. Lynn | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
39 | Paul-Loup Chatin | ![]() | 1,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
40 | J. Dennis | ![]() | 0,5 | DNR | 0.5 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
40 | J. Jakes | ![]() | 0,5 | NC | 0.5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
40 | Simon Dolan | ![]() | 0,5 | DNR | 0.5 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
41 | Antonio Pizzonia | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | 0.5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
41 | Mathias Beche | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | 0.5 | DNR | DNR | DNR | NC | DNR |
41 | Matthew Howson | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | 0.5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
42 | Shinji Nakano | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0.5 | DNR | DNR |
43 | Julien Canal | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0.5 |
43 | Roberto Gonzalez | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | NC | 0.5 |
43 | Tom Dillmann | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0.5 |
44 | A. Guerra | ![]() | 0 | DNR | DNR | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR |
44 | David Markozov | ![]() | 0 | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA World Endurance Manufacturers‘ Championship
Position | Hersteller | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche | ![]() | 324 | 25 | 30 (+1) | 70 (+1) | 37 | 37 | 37 | 25 | 37 (+1) | 23 |
2 | Audi | ![]() | 266 | 0 (+1) | 40 | 54 | 33 (+1) | 28 (+1) | 26 (+1) | 18 (+1) | 18 | 43 (+1) |
3 | Toyota | ![]() | 229 | 33 | 10 | 36 | 18 | 15 | 25 | 37 | 33 | 22 |
FIA Endurance Trophy for Private LMP1 Teams
Position | Nummer | Team | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #13 | Rebellion Racing | ![]() | 193 | 25 | 25 | NC | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 |
2 | #4 | ByKolles Racing Team | ![]() | 109 | 15 | 15 | NC | NC | 18 | 18 | NC | 25 | 18 |
3 | #12 | Rebellion Racing | ![]() | 104 | 18 | 18 | 50 | 18 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
FIA Endurance Trophy for LMP1 Private Team Drivers
Position | Fahrer | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Imperatori | ![]() | 193 | 25 | 25 | NC | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 |
1 | Dominik Kraihamer | ![]() | 193 | 25 | 25 | NC | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 |
1 | Mathéo Tuscher | ![]() | 193 | 25 | 25 | NC | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 |
2 | Oliver Webb | ![]() | 109 | 15 | 15 | NC | NC | 18 | 18 | NC | 25 | 18 |
2 | Simon Trummer | ![]() | 109 | 15 | 15 | NC | NC | 18 | 18 | NC | 25 | 18 |
3 | Nick Heidfeld | ![]() | 104 | 18 | 18 | 50 | 18 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
3 | Nicolas Prost | ![]() | 104 | 18 | 18 | 50 | 18 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
4 | Nelson Piquet Jr. | ![]() | 86 | 18 | 18 | 50 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
5 | Pierre Kaffer | ![]() | 61 | DNR | DNR | NC | NC | 18 | DNR | NC | 25 | 18 |
6 | James Rossiter | ![]() | 30 | 15 | 15 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
7 | Mathias Beche | ![]() | 18 | DNR | DNR | DNR | 18 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
FIA Endurance Trophy for LMP2 Teams
Position | Nummer | Team | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #36 | Signatech Alpine | ![]() | 199 | 12 | 25 | 50 | 25 | 18 | 25 (+1) | 15 | 12 | 15 (+1) |
2 | #43 | RGR Sport by Morand | ![]() | 169 | 25 | 15 | 16 | 18 | 25 (+1) | 18 | 18 | 15 | 18 |
3 | #26 | G-Drive Racing | ![]() | 164 | 15 (+1) | 12 (+1) | 36 (+1) | NC (+1) | 6 | 15 | 25 (+1) | 25 | 25 |
4 | #31 | Extreme Speed Motorsports | ![]() | 116 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 |
5 | #30 | Extreme Speed Motorsports | ![]() | 78 | 4 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 10 |
6 | #37 | SMP Racing | ![]() | 71 | 6 | 6 | 30 | 8 | NC | 8 | 1 | 6 | 6 |
7 | #42 | Strakka Racing | ![]() | 66 | 10 | NC | 24 | 12 | 12 | NC | 8 | DNR | DNR |
8 | #27 | SMP Racing | ![]() | 62 | 2 | NC | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 |
9 | #35 | Baxi DC Racing Alpine | ![]() | 42 | 8 | NC | NC | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 |
10 | #44 | Manor | ![]() | 29 | NC | 8 | NC | 10 | NC | NC | 6 | 2 (+1) | 2 |
FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers
Position | Fahrer | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Menezes | ![]() | 199 | 12 | 25 | 50 | 25 | 18 | 25 (+1) | 15 | 12 | 15 (+1) |
1 | Nicolas Lapierre | ![]() | 199 | 12 | 25 | 50 | 25 | 18 | 25 (+1) | 15 | 12 | 15 (+1) |
1 | S. Richelmi | ![]() | 199 | 12 | 25 | 50 | 25 | 18 | 25 (+1) | 15 | 12 | 15 (+1) |
2 | Bruno Senna | ![]() | 166 | 25 | 12 | 16 | 18 | 25 (+1) | 18 | 18 | 15 | 18 |
2 | Filipe Albuquerque | ![]() | 166 | 25 | 12 | 16 | 18 | 25 (+1) | 18 | 18 | 15 | 18 |
2 | Ricardo Gonzalez | ![]() | 166 | 25 | 12 | 16 | 18 | 25 (+1) | 18 | 18 | 15 | 18 |
3 | Roman Rusinov | ![]() | 162 | 15 (+1) | 10 (+1) | 36 (+1) | NC (+1) | 6 | 15 | 25 (+1) | 25 | 25 |
4 | Christopher Cumming | ![]() | 116 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 |
4 | Luis Felipe Derani | ![]() | 116 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 |
4 | Ryan Dalziel | ![]() | 116 | 18 | 18 | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 |
5 | René Rast | ![]() | 111 | 15 (+1) | 10 (+1) | 36 (+1) | NC (+1) | 6 | 15 | DNR | DNR | 25 |
6 | Alex Brundle | ![]() | 98 | DNR | DNR | DNR | NC (+1) | 6 | 15 | 25 (+1) | 25 | 25 |
7 | W. Stevens | ![]() | 92 | NC | 4 | 36 (+1) | DNR | DNR | DNR | 25 (+1) | 25 | DNR |
8 | Jonny Kane | ![]() | 66 | 10 | NC | 24 | 12 | 12 | NC | 8 | DNR | DNR |
9 | Kirill Ladygin | ![]() | 63 | 4 | 2 | 30 | 8 | NC | 8 | 1 | 6 | 4 |
9 | Viktor Shaitar | ![]() | 63 | 4 | 2 | 30 | 8 | NC | 8 | 1 | 6 | 4 |
9 | Vitaly Petrov | ![]() | 63 | 4 | 2 | 30 | 8 | NC | 8 | 1 | 6 | 4 |
10 | Maurizio Mediani | ![]() | 59 | 1 | NC | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 2 |
10 | Nicolas Minassian | ![]() | 59 | 1 | NC | 20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 2 |
11 | Nick Leventis | ![]() | 58 | 10 | NC | 24 | 12 | 12 | NC | DNR | DNR | DNR |
12 | S. Gelael | ![]() | 40 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 12 | 18 | 10 |
13 | David Cheng | ![]() | 40 | 6 | NC | NC | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 |
13 | Ho-Pin Tung | ![]() | 40 | 6 | NC | NC | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 |
14 | R. Merhi | ![]() | 35 | 8 | 15 | NC | NC | DNR | NC | 6 | DNR | 6 |
15 | Danny Watts | ![]() | 34 | 10 | NC | 24 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
16 | Mikhail Aleshin | ![]() | 34 | DNR | DNR | 20 | DNR | DNR | DNR | 4 | 8 | 2 |
17 | M. Rao | ![]() | 33 | 8 | 15 | NC | NC | NC | NC | 6 | 2 (+1) | 1 |
17 | Richard Bradley | ![]() | 33 | 8 | 15 | DNR | NC | NC | NC | 6 | 2 (+1) | 1 |
18 | L. Williamson | ![]() | 32 | DNR | DNR | DNR | 12 | 12 | NC | 8 | DNR | DNR |
19 | Ed Brown | ![]() | 32 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | DNR | DNR | DNR |
19 | Johannes van Overbreek | ![]() | 32 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | DNR | DNR | DNR |
19 | Scott Sharp | ![]() | 32 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | DNR | DNR | DNR |
20 | A. Giovinazzi | ![]() | 30 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 12 | 18 | DNR |
21 | G. van der Garde | ![]() | 30 | DNR | 8 | NC | DNR | DNR | DNR | 12 | DNR | 10 |
22 | Nathanaël Berthon | ![]() | 27 | 15 (+1) | 10 (+1) | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
23 | Nelson Panciatici | ![]() | 26 | 6 | NC | NC | 6 | 10 | 4 | DNR | DNR | DNR |
24 | T. Blomqvist | ![]() | 18 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 18 | DNR |
25 | Tor Graves | ![]() | 14,5 | NC | 4 | NC | 10 | DNR | DNR | 0.5 | NC | DNR |
26 | Paul-Loup Chatin | ![]() | 14 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 2 | 4 | 8 |
27 | Antonio Pizzonia | ![]() | 10 | DNR | DNR | DNR | 10 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
27 | Matthew Howson | ![]() | 10 | DNR | DNR | DNR | 10 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
27 | Tom Dillmann | ![]() | 10 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 10 |
28 | J. Dennis | ![]() | 8 | DNR | 8 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
28 | Simon Dolan | ![]() | 8 | DNR | 8 | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
29 | Julien Canal | ![]() | 6 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 6 |
29 | R. Gonzalez | ![]() | 6 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | NC | 6 |
30 | A. Lynn | ![]() | 4,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0.5 | 2 (+1) | 1 |
31 | J. Jakes | ![]() | 4 | NC | 4 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
32 | S. Nakano | ![]() | 0,5 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 0.5 | DNR | DNR |
33 | A. Guerra | ![]() | 0 | DNR | DNR | DNR | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR |
33 | David Markozov | ![]() | 0 | DNR | NC | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
33 | Mathias Beche | ![]() | 0 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | NC | DNR |
FIA World Endurance Cup for GT Manufacturers
FIA World Endurance Cup for GT Drivers
Position | Fahrer | Nationalität | Punkte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Sörensen | ![]() | 156 | 15 | NC | 36 | 15 (+1) | 15 (+1) | 25 (+1) | 10 | 12 | 25 |
1 | Nicki Thiim | ![]() | 156 | 15 | NC | 36 | 15 (+1) | 15 (+1) | 25 (+1) | 10 | 12 | 25 |
2 | Davide Rigon | ![]() | 134 | 25 (+1) | 25 (+1) | NC | 18 | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 |
2 | Sam Bird | ![]() | 134 | 25 (+1) | 25 (+1) | NC | 18 | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 |
3 | Gianmaria Bruni | ![]() | 128 | 18 | NC | NC (+1) | 25 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
3 | James Calado | ![]() | 128 | 18 | NC | NC (+1) | 25 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
4 | Olivier Pla | ![]() | 118 | 10 | NC | 50 | 12 | 0.5 | 0.5 | 18 (+1) | 18 | 8 |
4 | Stefan Mücke | ![]() | 118 | 10 | NC | 50 | 12 | 0.5 | 0.5 | 18 (+1) | 18 | 8 |
5 | A. Priaulx | ![]() | 117.5 | 12 | 18 | 2 | 0.5 | 10 | 12 | 25 | 25 (+1) | 12 |
5 | Harry Tincknell | ![]() | 117.5 | 12 | 18 | 2 | 0.5 | 10 | 12 | 25 | 25 (+1) | 12 |
6 | Darren Turner | ![]() | 115 | 15 | NC | 36 | 10 | 25 | 10 | 8 | NC | 10 (+1) |
7 | Richie Stanaway | ![]() | 88 | NC | 15 | 30 | 10 | 25 | DNR | 8 | NC | DNR |
8 | Michael Christensen | ![]() | 74 | 2 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
8 | Richard Lietz | ![]() | 74 | 2 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
9 | B. Johnson | ![]() | 60 | 10 | NC | 50 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
10 | Jonathan Adam | ![]() | 56 | DNR | 15 | 30 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | 10 (+1) |
11 | Emmanuel Collard | ![]() | 55.5 | 8 | 8 | 24 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | 4 | 1 |
11 | François Perrodo | ![]() | 55.5 | 8 | 8 | 24 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | 4 | 1 |
11 | Rui Aguas | ![]() | 55.5 | 8 | 8 | 24 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | 4 | 1 |
12 | Fernando Rees | ![]() | 55 | NC | 15 | 30 | DNR | DNR | 10 | DNR | DNR | DNR |
13 | M. Franchitti | ![]() | 54.5 | 12 | 18 | 2 | 0.5 | 10 | 12 | DNR | DNR | DNR |
14 | Mathias Lauda | ![]() | 38 | 6 | 10 | NC | 6 | NC | 6 | 4 | 6 | NC |
14 | Paul Dalla Lana | ![]() | 38 | 6 | 10 | NC | 6 | NC | 6 | 4 | 6 | NC |
14 | Pedro Lamy | ![]() | 38 | 6 | 10 | NC | 6 | NC | 6 | 4 | 6 | NC |
15 | David Heinemeier Hansson | ![]() | 34.5 | 0.5 | 1 | 20 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 |
15 | Khaled Al Qubaisi | ![]() | 34.5 | 0.5 | 1 | 20 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 |
16 | Patrick Long | ![]() | 33.5 | DNR | 1 | 20 | 1 | 6 | DNR | 0.5 | 1 | 4 |
17 | Pierre Ragues | ![]() | 19.5 | 4 | 6 | 4 | 2 | NC | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
18 | A. Carroll | ![]() | 18 | NC | 2 | 12 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
18 | B. Barker | ![]() | 18 | NC | 2 | 12 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
18 | M. Wainwright | ![]() | 18 | NC | 2 | 12 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
19 | Christian Ried | ![]() | 17 | 1 | 4 | 1 | NC | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
19 | Joël Camathias | ![]() | 17 | 1 | 4 | 1 | NC | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
19 | Wolf Henzler | ![]() | 17 | 1 | 4 | 1 | NC | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
20 | Yutaka Yamagishi | ![]() | 16.5 | 4 | 6 | 4 | 2 | NC | DNR | 0.5 | DNR | DNR |
21 | P. Eng | ![]() | 16 | DNR | DNR | 16 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
22 | Paolo Ruberti | ![]() | 12 | 4 | 6 | DNR | 2 | DNR | DNR | DNR | DNR | DNR |
